| صورة | اسم المنتج | المواصفات | الكمية |
|---|---|---|---|
|
Progressive Safety Gear | P+Q=860-1000KG,speed:1-1.6m/s,Guide Rail:14mm, New sticker write Max.1000kg | 98.0000 |
|
Progressive Safety Gear | P+Q=1400-1600KG,speed:1-1.6m/s,Guide Rail:14mm, New sticker write Max.1600kg | 98.0000 |
|
T-Clips | M10, T1 | 100000.0000 |
|
T-Clips | M12, T2 | 100000.0000 |
|
T-Clips | M14, T3 | 60000.0000 |
|
Compensating Chain | Plastic-wrapped,Unit Weight kg/m:2.98±0.2, Chain Diameter mm:11±0.2, Outer Diameter mm:39±2, Broaden Load KN:44.7KN | 2000.0000 |
|
Elevator Door Limit Switch | Voltage:230V AC;200V DC; Current:2A | 30000.0000 |
|
Progressive Safety Gear | P+Q=1400-1600KG,speed:1-1.6m/s,Guide Rail:14mm, New sticker write Max.1600kg | 144.0000 |
Только что получил товар, я очень доволен. Качество товара хорошее, упаковка аккуратная, она совсем не повреждена, логистика очень быстрая, и настоятельно рекомендуется!