| 图片 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
Monarch inverter | 5.5KW,380V | 10.0000 |
|
Monarch inverter | 5.5KW,380V | 10.0000 |
|
Monarch inverter | 7.5KW,380V | 10.0000 |
|
Monarch inverter | 11KW,380V | 10.0000 |
|
Monarch inverter | 15KW,380V | 10.0000 |
|
Monarch inverter | 37KW,380V | 1.0000 |
|
Elevator Inverter | 11KW | 12.0000 |
|
Elevator Inverter | 15KW | 10.0000 |
|
Elevator Inverter | 5.5KW | 1.0000 |
|
Elevator Inverter | 7.5KW | 13.0000 |
|
Bistable Switch | Voltage:250VAC/DC;Testing distance:5-15mm | 100.0000 |
|
Bistable Switch | Voltage:250VAC/DC;Testing distance:5-15mm | 300.0000 |
|
Inside Shoe | 10mm 10pcs+ 16mm 40pcs | 50.0000 |
|
OTIS Leveling Switch | OTIS Leveling Switch | 10.0000 |
|
OTIS Leveling Switch | OTIS Leveling Switch | 20.0000 |
|
Button lock | JK001-2-001 LG sigma base station lock | 5.0000 |
|
Proximity Sensor Level | Proximity Sensor Level | 30.0000 |
|
Roller Hanger | Roller Door Lock MITSHUBISHI | 10.0000 |
|
Roller Hanger | Roller Door Lock MITSHUBISHI | 10.0000 |
|
Roller Hanger | Roller Door Lock MITSHUBISHI | 10.0000 |
|
Elevator Display | 7" | 25.0000 |
|
Step Roller | 80*22*6204 | 100.0000 |
|
Hyundai Escalator Chain | 68 steps | 10.0000 |
|
Hyundai Escalator Chain | 68 steps | 10.0000 |
|
Hyundai Escalator Chain | 68 steps | 10.0000 |
|
Resistor | 600W,63RJ | 10.0000 |
|
Resistor | 1.05KW 35RJ | 10.0000 |
|
Governor Switch | Governor Switch | 25.0000 |
|
Inside Shoe | 120*10/16mm | 250.0000 |
|
Good Lift Controller | 220V | 10.0000 |
|
Permanent Magnet Motor | Permanent Magnet Motor | 20.0000 |
|
Car top Board | Car top Board ,PCB CTB CV Monarch | 20.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ8 | 200.0000 |
|
Door Switch | Door Switch | 50.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 50.0000 |
|
Weight measuring device | Weight measuring device | 50.0000 |
|
Transformer | 220v to 380v,40Kva | 5.0000 |
|
Proximity Sensor Level | Proximity Sensor Level | 20.0000 |
|
Proximity Sensor Level | Proximity Sensor Level | 20.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50hz | 50.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50/60hz | 30.0000 |
|
Elevator Encoder | ERN 1387 no wire | 10.0000 |
|
Board | Board | 2.0000 |
|
Board | Board | 2.0000 |
|
Board | Board | 2.0000 |
|
Board | Board | 2.0000 |
|
Elevator Round Magnet | Elevator Round Magnet | 50.0000 |
|
CEDES Sensor | CEDES Sensor | 10.0000 |
|
Command Board | Command Board | 50.0000 |
|
Monarch inverter | Monarch Door Inverter Lift NICE900 400W | 20.0000 |
|
Elevator Guide Rail Calibrator | Elevator Guide Rail Calibrator | 10.0000 |
|
Key | 100/200/300/500/1000mm Kone triangle key | 100.0000 |
|
Emergency level device | ≤11KW/380V | 20.0000 |
|
Emergency level device | ≤22KW/380V, with battery | 30.0000 |
|
Emergency level device | ≤25KW/380V, with battery | 20.0000 |
|
Elevator control cabinet | 380V-11KW PG-E | 2.0000 |
|
Elevator control cabinet | 380V-15KW PG-E | 6.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW,MR, PG-E | 3.0000 |
|
Elevator control cabinet | 18.5kw , MR,PG-A2, 380V | 2.0000 |
|
Traction Machine | 1000KG 1.0M/S 2:1 6.7KW | 2.0000 |
|
Light Curtain | Customized Light Curtain | 100.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:9mm/10mm/16mm | 600.0000 |
|
Door Shoes | Door Shoes | 400.0000 |
|
Customized Guide Shoe | Customized Guide Shoe | 700.0000 |
|
Inside Shoe | 10mm 130pcs +16mm 70pcs | 200.0000 |
|
Five Parties Intercom | Intercome Telephone NKT | 100.0000 |
|
Polyurethane Buffer | φ80×100 | 10.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Can-03 | 100.0000 |
|
Elevator Oil Can | Kone Oil Can | 100.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Can | 50.0000 |
|
Elevator Oil Can | Mitsubishi Oil Can | 50.0000 |
|
Inside Shoe | 50pcs 10mm + 50pcs 16mm | 100.0000 |
|
Emergency level device | ≤22KW/380V, with battery | 1.0000 |
|
Extension Intercom Inside | Extension inside COP | 20.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Landing Door Device(Common Spring Type) | JJ:700~900 | 3.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Landing Door Device(Common Spring Type) | JJ:700~900 | 4.0000 |
|
2-Leafs Side Opening Landing Door Device(Weight side-placed) | SO800(Left Opening+right opening) spring type, with sill and accessories | 2.0000 |
|
2-Leafs Side Opening Landing Door Device(Weight side-placed) | SO700(Left Opening+right opening) spring type, with sill and accessories | 2.0000 |
|
2-Leafs Side Opening Landing Door Device(Weight side-placed) | SO800(Left Opening+right opening) spring type, with sill and accessories | 4.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Permanent Magnet Synchronous Door Operator | CO1000 | 2.0000 |
|
Elevator control cabinet | 5.5KW,,有机房 | 6.0000 |
|
Traction Machine | 400KG 0.4M/S 2:1 1.1KW | 2.0000 |
|
Traction Machine | 250KG,0.4m/s; 50Hz | 5.0000 |
|
Gustav Wolf Wire Rope | 8mm, with green line | 1500.0000 |
|
Gustav Wolf Wire Rope | 10mm, with green line | 4500.0000 |
|
Gustav Wolf Wire Rope | 12mm, with green line | 1500.0000 |
|
Gustav Wolf Wire Rope | 12mm, with green line | 1500.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 8MM~16MM | 2000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 8MM~16MM | 3000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 8MM~16MM | 3000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 8MM~16MM | 2500.0000 |
This elevator limit switch runs very stably after installation. There is no stuttering or false triggering at all, and the quality is really good.