| 图片 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
Solid Guide Rail | SN-T75-3/B pcs:1 Fish Plate-T75-3/Bpcs: 1 T-Clips-T75-3/B pcs: 6 Bolts-T75-3/Bpcs: 8 | 50.0000 |
|
Guide Rail | SN-T50/A pcs:1 Fish Plate-T50/Apcs: 1 T-Clips-T50/A pcs: 6 Bolts-T50/Apcs: 8 | 100.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | OX-029 , speed 1.75m/s , for 10 mm guide rail | 24.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | OX-029 , speed 1.75m/s , for 10 mm guide rail | 60.0000 |
|
Shoe Lining | Lining shoes OX-450T , for 10 mm guide rail | 40.0000 |
|
Progressive Safety Gear | Speed:≤2.5m/s,Guide Rail:16mm | 6.0000 |
|
Progressive Safety Gear | Speed:≤2.5m/s,Guide Rail:16mm | 10.0000 |
|
Safety Linkage Device | Safety Linkage Device | 25.0000 |
|
Progressive Safety Gear | speed:≤2.5m/s,P+Q:600-2800kg,Guide Rail:≤16mm | 2.0000 |
|
Progressive Safety Gear | speed:≤1.5m/s,P+Q:500-1500kg,Guide Rail:≤16mm | 1.0000 |
|
Progressive Safety Gear | speed:≤1.5m/s,P+Q:500-1500kg,Guide Rail:≤16mm | 4.0000 |
|
Instantaneous Safety Gear | speed:≤0.63m/s,P+Q:≤1250kg,Guide Rail:10mm/16mm | 1.0000 |
|
Oil Buffer | Oil buffer ( OH-10 ) | 20.0000 |
|
Oil Buffer | Oil buffer ( OH-16) | 10.0000 |
|
Oil Buffer | Oil buffer ( OH-20 ) | 10.0000 |
|
One-Way Governor | 0.25~2.5m/s | 20.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 20.0000 |
|
Traveling Cable | TVVBP 24*0.75+2*2P*0.75 | 500.0000 |
|
Traveling Cable | RVV 24*0.75 | 1000.0000 |
|
Traveling Cable | RVV 24*0.75 | 1000.0000 |
|
Arrived Charm | Voltage:DC24V | 20.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50hz/110V-50/60hz | 20.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 100.0000 |
|
Five Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 2PCS Extension, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 10.0000 |
|
Resistor | 2.5KW,54 ohm | 30.0000 |
|
Resistor | 2.5KW,40ohm | 30.0000 |
|
Elevator Encoder | ERN 1387 no wire | 5.0000 |
|
ERN 1387 wire | ERN 1387 wire | 5.0000 |
|
Flexible Rope Fastening | Φ6-8 | 50.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ8 | 50.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10 | 100.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Mixed Core 10mm | 2000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Mixed Core 8mm | 1500.0000 |
|
BST Door Operator | J2511-C2A door operator +sill+sill accessories ; 1000*2100mm LEFT opening (LO) | 1.0000 |
|
BST Door Operator | J2511-C2A door operator +sill+sill accessories ; 900*2000mm center opening (CO) | 1.0000 |
|
BST Door Operator | J2511-C2A door operator +sill+sill accessories ; 750*2000mm center opening (RO) | 6.0000 |
|
BST Door Operator | J2511-C2A door operator +sill+sill accessories ; 750*2000mm center opening (RO) | 3.0000 |
|
BST Door Operator | J2511-C2A door operator +sill+sill accessories ; 750*2000mm center opening (RO) | 2.0000 |
|
Side Opening Landing Door Device | T2200 landing door + sill+sill accessories 800*2000mm left opening (LO) | 6.0000 |
|
Side Opening Landing Door Device | T2200 landing door + sill+sill accessories 800*2000mm left opening (LO) | 12.0000 |
|
Side Opening Landing Door Device | T2200 landing door + sill+sill accessories 800*2000mm left opening (LO) | 8.0000 |
|
Traction Machine | 600~1000KG 0.3~0.4M/S 1:1 | 1.0000 |
|
Traction Machine | 1000KG 1.5M/S 2:1 9.8KW | 2.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.75M/S 2:1 7.3KW | 2.0000 |
|
Traction Machine | 450KG 1.5M/S 2:1 4.9KW;3 phase 220V | 3.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR320-04 Φ320-Φ8x4-12 :C&U 6210 300 φ50 M20(φ60)M20 | 6.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR320-04 Φ320-Φ10x4-16 :C&U 6312 300 φ60 M20(φ60)M20 | 6.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR320-05 Φ320-Φ10x5-16 :C&U 6312 300 φ60 M20(φ60)M20 | 6.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR400-04 Φ400-Φ8x4-12 :C&U 6312 180 φ60 M20(φ60)M20 | 4.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR400-04 Φ400-Φ10x4-16 :HRB 6212 180 φ60 M20(φ60)M20 | 3.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR400-05 Φ400-Φ10x5-16 :C&U 6310 180 φ60 M20(φ60)M20 | 2.0000 |
حبل سلك المصعد هذا ذو جودة عالية جدًا. إنه سهل الاستخدام للغاية، ولم تكن هناك مشاكل أثناء التثبيت، وقد قامت الشركة المصنعة بشحنه في الوقت المناسب جدًا، لذلك يوصى به بشدة.