| 图片 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
Monarch inverter | 7.5KW,380V | 20.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 20.0000 |
|
Command Board | Command Board | 20.0000 |
|
Resistor | 2000W 90Ω | 50.0000 |
|
Monarch inverter | 400W,220V | 20.0000 |
|
Elevator Inverter | 7.5KW,380V | 5.0000 |
|
Car-top Control Board | Car-top Control Board | 5.0000 |
|
Car Control Board | Car Control Board | 5.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’ | 50.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’ | 300.0000 |
|
Bistable Switch | Voltage:250VAC/DC;Testing distance:5-15mm | 200.0000 |
This Monarch inverter is really nice to use. It's stable and durable, and I'm not disappointed at all.