| 图片 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
Elevator COP | floor:5 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:9) 1.2.3.4.5 |-|SN-CCB-L-SX | 10.0000 |
|
Elevator COP | floor:6 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:10) 1.2.3.4.5.6 |-|SN-CCB-L-SX | 10.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-640||SN-01080221 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) |-|SN-HCB-L-BO | 20.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-640||SN-01080222 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) |-|SN-HCB-L-BO | 80.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-640||SN-01080223 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:2) |-|SN-HCB-L-BO | 20.0000 |
|
Center opening VVVF door operator | JJ:700~900 | 5.0000 |
|
Center opening VVVF door operator | JJ:700~900 | 5.0000 |
|
Center opening landing door device | JJ:700~900 | 30.0000 |
|
Center opening landing door device | JJ:700~900 | 30.0000 |
|
Traction Machine | 450KG 1.0M/S 2:1 3.3KW | 5.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 1:1 6.4KW | 1.0000 |
|
Emergency level device | ≤11KW/380V | 30.0000 |
|
Commond Board | MT70-CCB-A | 5.0000 |
|
Car Top Board | MT70-CTB-B | 5.0000 |
|
Elevator Integrated Controller | 5.5KW,380VAC | 5.0000 |
|
4.3 Inches Ultra-thin LCD Segment Display Board | MT70-HCB-U1 | 40.0000 |
|
Elevator control cabinet | Original | 10.0000 |
|
Elevator control cabinet | Original | 5.0000 |
|
Elevator control cabinet | Original | 1.0000 |
|
Traction Machine | MONA200, 350KGS,0.5m/s,220v | 10.0000 |
|
Traction Machine | 450KG 1.0M/S 2:1 3KW | 3.0000 |
|
One Way Governor | 0.63~1.75m/s | 1.0000 |
|
Display Board | 6.4’ | 30.0000 |
Vừa nhận được mặt hàng, tôi rất hài lòng. Chất lượng của mặt hàng tốt, bao bì cẩn thận, không bị hư hỏng chút nào và hậu cần rất nhanh, rất được khuyến khích!