| 图片 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 |
|---|---|---|---|
|
One-Way Governor | 1.5m/s,8mm diameter | 5.0000 |
|
One-Way Governor | 0.5m/s,8mm diameter | 5.0000 |
|
One-Way Governor | 1.0m/s,8mm diameter | 40.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device,8mm diameter | 50.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | 5k (TK5A); 1.5m/s | 100.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | 8k (T78/B) 10MM; 1.5m/s | 300.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | 13K (T89/B) 16MM; 1.5m/s | 100.0000 |
|
Anti-vibration Pads | Anti-vibration Pad for cabin | 100.0000 |
|
Anti-vibration Pad | Anti-vibration Pad for traction machine | 200.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Limit switch with bracket(NC) 1. norm - closed type 2. narrow roller | 100.0000 |
|
Elevator control cabinet | STEP control cabinet AS380 7.5KW UPS type with hand operator 1. Synchronous 2.380V 3. With UPS connector and key pad | 15.0000 |
|
Elevator control cabinet | STEP control cabinet AS380 5.5KW UPS type with hand operator 1. Synchronous 2.380V 3. With UPS connector and key pad | 5.0000 |
|
Car-top Control Board | Car-top Control Board | 25.0000 |
|
Car Control Board | Car Control Board | 25.0000 |
|
Car Call Board | Car Call Board | 25.0000 |
|
Display | 4.3’ | 200.0000 |
|
Traction Machine | Torin Gearless traction machine GTW7A 3.3KW,450KG,1.0m/s,gray color with encoder 1. for Step system 2. 380V 3. for machine room | 2.0000 |
|
Traction Machine | Torin Gearless traction machine GTW9S-61P0 4.2KW,630KG,1.0m/s, Blue color with encoder 1. for Step system 2. 380V 3. for machine room | 5.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 8MM, need show MADE IN KOREA | 8000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 10MM,need show MADE IN KOREA | 10000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 12MM,need show MADE IN KOREA | 1000.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ8, with two clips | 200.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10, with two clips | 300.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ12, with two clips | 50.0000 |
|
T-Clips | M12 | 5000.0000 |
|
T-Clips | M14 | 5000.0000 |
|
Light Curtain | 156 beamswithout control box,Small size 1m length | 10.0000 |
|
Cable clamp | with bracket | 50.0000 |
|
Elevator LOP | Down Button SN-LOP-020; 红色发光带盲文 SN-PB35 (pcs: 1); 4.3’ SN-HCB-R1-BO | 20.0000 |
|
Elevator LOP | Up Button+Button Lock SN-LOP-020; 红光带盲文 SN-PB35 (pcs: 1); | 20.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:700, with panosonic inverter | 10.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:800, with panosonic inverter | 10.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:850, with panosonic inverter | 1.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:700 | 7.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:800 | 60.0000 |
|
Photoelectric Switch | Autonics BUP-30 | 100.0000 |
|
Light Curtain | 09/156 beams | 10.0000 |
|
Elevator LOP | Up Button+Button Lock; 红光带盲文 SN-PB35 (pcs: 1); 4.3’ SN-HCB-R1-BO With Color; | 20.0000 |
|
Elevator LOP | Down Button; 红色,带盲文 SN-PB35 (pcs: 1); LOP 要镀色 SN-HCB-R1-BO With Color; | 20.0000 |
Vừa nhận được nó, tôi rất hài lòng. Mặt hàng như mô tả, chất lượng tốt, giá cả cũng phải chăng, và nó rất đáng mua.