| Görsel | Ürün Adı | Teknik Özellikler | Miktar |
|---|---|---|---|
|
Elevator LOP | Down Button | 15.0000 |
|
Elevator LOP | Up+Down Button | 70.0000 |
|
Elevator LOP | Up Button+Button Lock | 15.0000 |
|
Elevator COP | floor:G+J red 24v without_Braill (pcs:NaN) D |-| | 1.0000 |
|
Elevator COP | floor:G+J red 24v without_Braill (pcs:NaN) D |-| | 1.0000 |
|
Elevator COP | floor:G+J red 24v without_Braill (pcs:NaN) D |-| | 1.0000 |
|
Traction Machine | 1000KG 1.0M/S 2:1 6.5KW | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Up Button/Up+Down Button/Down Button | 100.0000 |
|
Display Board | 5.7’横显 | 20.0000 |
|
Elevator COP | floor:G+J red 24v without_Braill (pcs:NaN) D |-| | 1.0000 |
|
Elevator COP | floor:G+J red 24v without_Braill (pcs:NaN) D |-| | 1.0000 |
|
Elevator COP | floor:G+J red 24v without_Braill (pcs:NaN) D |-| | 1.0000 |
|
Elevator Display | 6.4’ | 1.0000 |
|
Elevator COP | floor:G+J red 24v without_Braill (pcs:NaN) D |-| | 1.0000 |
|
Three Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 100.0000 |
|
Elevator Display | Parallel Horizontal 7-segment Display | 1.0000 |
|
Elevator Display | Parallel Horizontal 7-segment Display | 1.0000 |
|
Elevator LOP | LOP | 1.0000 |
|
Elevator LOP | LOP | 1.0000 |
|
Elevator LOP | LOP | 1.0000 |
|
Elevator LOP | LOP | 5.0000 |
|
Elevator LOP | LOP | 4.0000 |
|
Elevator LOP | LOP | 1.0000 |
|
Elevator LOP | LOP | 1.0000 |
|
Elevator LOP | LOP | 5.0000 |
|
Elevator LOP | LOP | 1.0000 |
|
Electric Parts | Electric Parts | 1.0000 |
|
Hollow Guide Rail | SN-TK5A 3.0mm pcs:1 Fish Plate-TK5A 3.0mmpcs: 1 Clips-TK5A 3.0mm pcs: 6 Bolts-Clips-TK5A 3.0mmpcs: 8 | 11.0000 |
|
Solid Guide Rail | SN-T75-4 pcs:1 Fish Plate-T75-4pcs: 1 T-Clips-T75-4 pcs: 6 Bolts-T75-4pcs: 8 | 11.0000 |
The elevator's display board is really clear, the floor information is clear at a glance, and it's very easy to use.