| Görsel | Ürün Adı | Teknik Özellikler | Miktar |
|---|---|---|---|
|
Traction Machine | 1000KG 1.0M/S 1:1 8.5KW | 1.0000 |
|
Traction Machine | 1600KG 1.0M/S 1:1 18.5KW | 2.0000 |
|
Traction Machine | 1600KG 1.0M/S 2:1 10.5KW | 2.0000 |
|
Traction Machine | 1500KG 1.0M/S 1:1 15KW | 1.0000 |
|
Traction Machine | 1000KG 1.0M/S 2:1 6.5KW | 1.0000 |
|
Guide shoe bush | Width of guide rails:10mm/16mm | 50.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤1.75m/s,Width of guide rails:5mm/10mm/16.4mm | 300.0000 |
|
Hollow Guide Rail | 78*60*16.4mm | 200.0000 |
|
Fish Plate | Fish Plate-TK5A | 200.0000 |
|
Guide Rail | 8K 78*56*10mm | 150.0000 |
|
Fish Plate | Fish Plate-T78/B | 150.0000 |
|
Hollow Guide Rail | 78*60*16.4x2.3mm | 400.0000 |
|
Fish Plate | Fish Plate-TK3A | 400.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 12MM | 3000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 剑麻芯 10MM 内芯FUJI ML ELEVATOR | 3000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 剑麻芯 8MM 内芯FUJI ML ELEVATOR | 6000.0000 |
Giày dẫn hướng trượt này thực sự dễ sử dụng. Thang máy chạy trơn tru hơn nhiều, tôi cảm thấy chất lượng tốt, và nó rất được khuyến khích.