| Görsel | Ürün Adı | Teknik Özellikler | Miktar |
|---|---|---|---|
|
Elevator control cabinet | 7.5KW | 1.0000 |
|
Elevator control cabinet | 11KW | 1.0000 |
|
Elevator control cabinet | 15KW | 1.0000 |
|
Elevator control cabinet | 18.5KW | 1.0000 |
|
Elevator Inverter | 7.5KW | 1.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 2.0000 |
|
Command Board | Command Board | 2.0000 |
|
Hand-held Operator | Hand-held Operator | 2.0000 |
|
Dotmatrix | Dotmatrix | 2.0000 |
|
4.3 Inches Ultra-thin LCD Segment Display Board | MT70-HCB-U1 | 2.0000 |
|
Elevator Display | MCTC-HCB-D5G | 2.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’ | 2.0000 |
|
PG Card | PG-A2 | 2.0000 |
|
PG Card | PG-E | 2.0000 |
|
PG Card | PG-F1 | 2.0000 |
|
Monarch inverter | 200W,220V | 2.0000 |
|
Elevator Door Controller | 200-230V 0.4kW AAD03020DKT01 | 2.0000 |
|
Fermator Door Inverter | VVVF5+ | 2.0000 |
|
Five Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 2PCS Extension, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 5.0000 |
|
Elevator Inverter | 11KW | 1.0000 |
|
Elevator Inverter | 15KW | 1.0000 |
|
Monarch inverter | 18.5KW,380V | 1.0000 |
This elevator control cabinet runs stably, is very easy to operate, fully meets the needs of our factory, and is very cost-effective.