| Görsel | Ürün Adı | Teknik Özellikler | Miktar |
|---|---|---|---|
|
Cabin | Cabin Customization | 1.0000 |
|
Cabin | Cabin Customization | 1.0000 |
|
Guide Rail | SN-T75/B pcs:1 Fish Plate-T75/Bpcs: 1 T-Clips-T75/B pcs: 6 Bolts-T75/Bpcs: 8 | 300.0000 |
|
Hollow Guide Rail | SN-TK5A pcs:1 Fish Plate-TK5Apcs: 1 Clip-TK5A pcs: 6 Bolts-T-Clips-TK5Apcs: 14 | 200.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:16mm | 300.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:600 | 30.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:800 | 60.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:900 | 20.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:1000 | 20.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:800 | 16.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:1000 | 6.0000 |
|
Landing Door Panel | 800*2100 SST201 | 120.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.5M/S 2:1 6.3KW | 4.0000 |
|
Traction Machine | 1150KG 1.0M/S 2:1 7.6KW | 2.0000 |
|
Traction Machine | 1150KG 1.5M/S 2:1 11.4KW | 2.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 10MM | 3000.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10 with 3pcs big rope clips | 300.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ13 | 100.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-40010 Φ400-Φ6.5x10-12 :HRB 6210 350 φ60 M20(φ60)M20 | 6.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-4004 Φ400-Φ10x4-16 :HRB 6210 350 φ60 M20(φ60)M20 | 20.0000 |
|
Traveling Cable | TVVB 24*0.75 | 2000.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW with gearless PG card,Including CTB with inspection box complete [(Brake resister 2500watt 75Ω) and PG Card (MCTC-PG-E)] | 8.0000 |
|
Elevator control cabinet | 11KW with gearless PG card | 4.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 30.0000 |
|
PG Card | PG-A2 | 50.0000 |
|
Car Top Inspection Box(without the car top board) | Car Top Inspection Box(without the car top board) | 30.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 300.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 50.0000 |
|
Three Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 50.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50hz | 50.0000 |
|
One-Way Governor | 1.5m/s | 30.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 30.0000 |
|
Oil Buffer | 1.0m/s | 40.0000 |
|
Elevator Anchor | M12*100 | 6000.0000 |
|
Door Motor | Door Motor | 10.0000 |
|
Door Belt | Door Belt | 200.0000 |
এই ইস্পাত তারের দড়ির গুণমান খুব শক্ত। কিছুক্ষণ এটি ব্যবহার করার পরেও কোনও সমস্যা ছিল না এবং এটি ইনস্টল করা সহজ ছিল, অনেক সমস্যা বাঁচায়।