| Görsel | Ürün Adı | Teknik Özellikler | Miktar |
|---|---|---|---|
|
A+B Glue | A+B Glue | 200.0000 |
|
Elevator Anchor | M12*100 | 5000.0000 |
|
Elevator Display | 6.4’LCD | 10.0000 |
|
Arrived Charm | Arrived Charm | 50.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 50.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW | 5.0000 |
|
Elevator COP | floor:7 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:11) G,1-6 |-|SN-CCB-N Command Board:MCTC-CCB-A | 3.0000 |
|
Elevator COP | floor:8 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:12) G,1-7 |-|SN-CCB-N Command Board:MCTC-CCB-A | 3.0000 |
|
Elevator COP | floor:5 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:9) G,1-4 |-|SN-CCB-L Command Board:MCTC-CCB-A | 4.0000 |
|
Elevator COP | floor:7 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:11) G,1-6 |-|SN-CCB-L Command Board:MCTC-CCB-A | 4.0000 |
|
Elevator COP | floor:8 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:12) G,1-7 |-|SN-CCB-L Command Board:MCTC-CCB-A | 4.0000 |
|
Elevator COP | floor:10 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:14) G,1-9 |-|SN-CCB-L Command Board:MCTC-CCB-A | 4.0000 |
|
Elevator COP | floor:14 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:18) G,1-13 |-|SN-CCB-L Command Board:MCTC-CCB-A | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:16 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:20) G,1-15 |-|SN-CCB-L Command Board:MCTC-CCB-A | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:10 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:14) G,1-9 |-|SN-CCB-T7 Command Board:MCTC-CCB-A | 2.0000 |
|
Anti-vibration Pad | Anti-vibration Pad for traction machine | 200.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:600 | 30.0000 |
|
2-Leafs Side Opening Landing Door Device | JJ:600 | 10.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:700 | 100.0000 |
|
2-Leafs Side Opening Landing Door Device | JJ:700 | 6.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:800 | 150.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:900 | 10.0000 |
|
Door Motor | Door Motor | 10.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:1000 | 1.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:600 | 5.0000 |
|
Side Opening Car Door Device | JJ:600 | 1.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:700 | 10.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:800 | 15.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:900 | 1.0000 |
|
Elevator Encoder | ERN 1387 no wire | 5.0000 |
|
ERN 1387 wire | ERN 1387 wire | 5.0000 |
|
Guide Rail | SN-T89/B pcs:1 Fish Plate-T89/Bpcs: 1 T-Clips-T89/B pcs: 6 Bolts-T89/Bpcs: 8 | 60.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤1.75m/s,Width of guide rails:10mm/18mm | 200.0000 |
|
Hollow Guide Rail | SN-TK5A pcs:1 Fish Plate-TK5Apcs: 1 Clip-TK5A pcs: 6 Bolts-T-Clips-TK5Apcs: 8 | 550.0000 |
|
Car Top Inspection Box(without the car top board) | Car Top Inspection Box(without the car top board) | 50.0000 |
|
Three Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 50.0000 |
|
Monarch inverter | 11KW,380V | 2.0000 |
|
Monarch inverter | 15KW,380V | 2.0000 |
|
Monarch inverter | 7.5KW,380V | 5.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’ | 200.0000 |
|
Guide Rail | SN-T75/B pcs:1 Fish Plate-T75/Bpcs: 1 T-Clips-T75/B pcs: 6 Bolts-T75/Bpcs: 8 | 500.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:10mm | 200.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:10mm | 200.0000 |
|
Traction Machine | 1000KG 1.0M/S 1:1 11KW | 1.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-3205 Φ320-Φ10x5 :C&U 6210 300 φ50 M16U(φ50) | 10.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-4005 Φ400-Φ10x5-15 :C&U 6210 300 φ50 M16U(φ50) | 5.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-3205 Φ320-Φ8x5-12 :C&U 6210 300 φ50 M16U(φ50) | 20.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-4005 Φ400-Φ8x5-12 :C&U 6210 300 φ50 M16U(φ50) | 30.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Can | 100.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Can | 100.0000 |
|
Weight measuring device | Weight measuring device | 25.0000 |
|
PG Card | PG-A2 | 100.0000 |
|
PG Card | PG-E | 100.0000 |
|
Safety gear | speed:1.0m/s,P+Q:1200~4000kg,Guide Rail:10mm | 50.0000 |
|
One-Way Governor | 1.5m/s | 5.0000 |
|
One-Way Governor | 1.0m/s | 10.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 15.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 8MM | 12000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 10MM | 12000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 12MM | 2000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 13MM | 1000.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ8 | 300.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10 | 300.0000 |
|
Traveling Cable | TVVB 24*0.75 | 1000.0000 |
এই পণ্যটি সত্যিই নির্ভরযোগ্য। আমি কিছুদিন ধরে এটি কোনও সমস্যা ছাড়াই ব্যবহার করেছি। আমি অনুভব করি যে গুণমানটি ভাল, দামটি যুক্তিসঙ্গত এবং এটি অত্যন্ত সুপারিশ করা হয়।