| Görsel | Ürün Adı | Teknik Özellikler | Miktar |
|---|---|---|---|
|
|
Transom Panel | Transom Panel 180*280*20mm, 带6.4‘’ 蓝底白字显示,STEP system,shell is MSS | 3.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’LCD,STEP system, blue and white | 24.0000 |
|
Elevator Inverter | 7.5KW,380V,for gearless, AST024 | 3.0000 |
|
Car-top Control Board | Car-top Control Board | 3.0000 |
|
Car Control Board | Car Control Board | 3.0000 |
|
Car Call Board | Car Call Board | 3.0000 |
|
Hand-held Operator | Hand-held Operator | 1.0000 |
|
Elevator Display | 7" step | 3.0000 |
|
Elevator Push Button | 白字,蓝光。24v 带盲文。双头线,B1=2个,B2= 2个,LG=5个,G= 5个,M= 3个,1=23个,2=4个,3= 4个,4= 4个,5= 3个,Up= 2个,Dw= 3个 | 58.0000 |
This elevator control board is of very good quality. It runs very stable after installation, has no stuttering, and is very easy to use.