| Görsel | Ürün Adı | Teknik Özellikler | Miktar |
|---|---|---|---|
|
Centre Opening Landing Device | JJ:1000 | 14.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:1200 | 6.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:1000 | 2.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:1200 | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:6 red 24v with_Braille SN-PB313(pcs:10) G,1-5 |-|SN-HCB-R1 Command Board: | 4.0000 |
|
Elevator COP | floor:7 red 24v with_Braille SN-PB313(pcs:11) G,1-6 |-|SN-HCB-R1 Command Board: | 8.0000 |
|
Elevator COP | floor:8 red 24v with_Braille SN-PB313(pcs:12) G,1-7 |-|SN-HCB-R1 Command Board: | 8.0000 |
|
Elevator COP | floor:9 red 24v with_Braille SN-PB313(pcs:13) G,1-8 |-|SN-HCB-R1 Command Board: | 4.0000 |
|
Elevator COP | floor:10 red 24v with_Braille SN-PB313(pcs:14) G,1-9 |-|SN-HCB-R1 Command Board: | 4.0000 |
|
Elevator COP | floor:4 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:8) G,1-3 |-|SN-CCB-L-SX Command Board: | 4.0000 |
|
Elevator COP | floor:5 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:9) G,1-4 |-|SN-CCB-L-SX Command Board: | 4.0000 |
|
Elevator COP | floor:6 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:10) G,1-5 |-|SN-CCB-L-SX Command Board: | 8.0000 |
|
Elevator COP | floor:7 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:11) G,1-6 |-|SN-CCB-L-SX Command Board: | 8.0000 |
|
Elevator COP | floor:8 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:12) G,1-7 |-|SN-CCB-L-SX Command Board: | 4.0000 |
|
Elevator COP | floor:9 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:13) G,1-8 |-|SN-CCB-L-SX Command Board: | 6.0000 |
|
Elevator COP | floor:4 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:8) G,1-3 |-|SN-CCB-T7 Command Board: | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:5 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:9) G,1-4 |-|SN-CCB-T7 Command Board: | 4.0000 |
|
Elevator COP | floor:6 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:10) G,1-5 |-|SN-CCB-T7 Command Board: | 10.0000 |
|
Elevator COP | floor:7 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:11) G,1-6 |-|SN-CCB-T7 Command Board: | 6.0000 |
|
Elevator COP | floor:8 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:12) G,1-7 |-|SN-CCB-T7 Command Board: | 6.0000 |
|
Elevator COP | floor:9 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:13) G,1-8 |-|SN-CCB-T7 Command Board: | 6.0000 |
|
Elevator COP | floor:10 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:14) G,1-9 |-|SN-CCB-T7 Command Board: | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:4 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:8) G,1-3 |-|SN-CCB-T7 Command Board: | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:5 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:9) G,1-4 |-|SN-CCB-T7 Command Board: | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:6 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:10) G,1-5 |-|SN-CCB-T7 Command Board: | 10.0000 |
|
Elevator COP | floor:7 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:11) G,1-6 |-|SN-CCB-T7 Command Board: | 10.0000 |
|
Elevator COP | floor:8 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:12) G,1-7 |-|SN-CCB-T7 Command Board: | 10.0000 |
|
Elevator COP | floor:9 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:13) G,1-8 |-|SN-CCB-T7 Command Board: | 10.0000 |
|
Elevator COP | floor:10 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:14) G,1-9 |-|SN-CCB-T7 Command Board: | 10.0000 |
|
Elevator COP | floor:4 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:8) G,1-3 |-|SN-CCB-L-SX Command Board: With LOGO With Color rose golden 玫瑰金 | 4.0000 |
|
Elevator COP | floor:5 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:9) G,1-4 |-|SN-CCB-L-SX Command Board: With LOGO With Color rose golden 玫瑰金 | 4.0000 |
|
Elevator COP | floor:6 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:10) G,1-5 |-|SN-CCB-L-SX Command Board: With LOGO With Color rose golden 玫瑰金 | 10.0000 |
|
Elevator COP | floor:7 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:11) G,1-6 |-|SN-CCB-L-SX Command Board: With LOGO With Color rose golden 玫瑰金 | 10.0000 |
|
Elevator COP | floor:8 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:12) G,1-7 |-|SN-CCB-L-SX Command Board: With LOGO With Color rose golden 玫瑰金 | 10.0000 |
|
Elevator COP | floor:9 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:13) G,1-8 |-|SN-CCB-L-SX Command Board: With LOGO With Color rose golden 玫瑰金 | 4.0000 |
|
Elevator COP | floor:10 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:14) G,1-9 |-|SN-CCB-L-SX Command Board: With LOGO With Color rose golden 玫瑰金 | 2.0000 |
|
Elevator COP | Attached Drawing | 2.0000 |
|
Elevator COP | Attached Drawing | 2.0000 |
|
Elevator COP | Attached Drawing | 4.0000 |
|
Elevator COP | Attached Drawing | 4.0000 |
|
Elevator COP | Attached Drawing | 4.0000 |
|
Elevator COP | Attached Drawing | 2.0000 |
|
Elevator COP | Attached Drawing | 2.0000 |
|
Elevator LOP | red 24v with_Braille SN-PB313(pcs:1) 壁挂式300*90|-|SN-HCB-R1 | 30.0000 |
|
Elevator LOP | red 24v with_Braille SN-PB313(pcs:1) 壁挂式300*90|-|SN-HCB-R1 | 30.0000 |
|
Elevator LOP | red 24v with_Braille SN-PB313(pcs:2) 壁挂式300*90|-|SN-HCB-R1 | 200.0000 |
|
Elevator LOP | blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:1) 壁挂式300*90|-|SN-HCB-L | 60.0000 |
|
Elevator LOP | blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:1) 壁挂式300*90|-|SN-HCB-L | 60.0000 |
|
Elevator LOP | blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:2) 壁挂式300*90|-|SN-HCB-L | 400.0000 |
|
Elevator LOP | blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:2) 底盒式300*90|-|SN-HCB-L | 15.0000 |
|
Elevator LOP | blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:2) 底盒式300*90|-|SN-HCB-L | 15.0000 |
|
Elevator LOP | blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:2) 底盒式300*90|-|SN-HCB-L | 100.0000 |
|
Elevator LOP | blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) monarch|-|SN-HCB-L | 10.0000 |
|
Elevator LOP | blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) monarch|-|SN-HCB-L | 10.0000 |
|
Elevator LOP | blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:2) monarch|-|SN-HCB-L | 50.0000 |
|
Elevator LOP | blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) monarch, 外壳全金属|-|SN-HCB-L 玫瑰金镜面 | 10.0000 |
|
Elevator LOP | blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) monarch, 外壳全金属|-|SN-HCB-L 玫瑰金镜面 | 10.0000 |
|
Elevator LOP | blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:2) monarch, 外壳全金属|-|SN-HCB-L 玫瑰金镜面 | 60.0000 |
|
Elevator LOP | blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) monarch, 外壳全金属,全镜面|-|SN-HCB-L | 20.0000 |
|
Elevator LOP | blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) monarch, 外壳全金属,全镜面|-|SN-HCB-L | 20.0000 |
|
Elevator LOP | blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:2) monarch, 外壳全金属,全镜面|-|SN-HCB-L | 120.0000 |
|
Elevator Display | 7' | 20.0000 |
|
Elevator Fire-fightin | Elevator Fire-fightin | 30.0000 |
|
Elevator LOP | Acrylic | 10.0000 |
Just received the item, I am very satisfied. The quality of the item is good, the packaging is careful, it is not damaged at all, and the logistics are very fast, and it is highly recommended!