| Görsel | Ürün Adı | Teknik Özellikler | Miktar |
|---|---|---|---|
|
Traction Machine | 1250KG 1.0M/S 2:1 8.5KW | 1.0000 |
|
Iron Cast | Φ400-Φ10x6-16 PL-IR400-06; C&U 6312; PL-IR400-06; C&U 6312; 300 M16U(Φ50) φ50 PL-IR400-06; C&U 6312; 400 M16U(Φ50) φ60 PL-IR400-06; C&U 6312; 400 M20(Φ60) φ60 PL-IR400-06; C&U 6312; 400 M20(Φ60) φ60 | 3.0000 |
|
Iron Cast | Φ400-Φ10x4-16 PL-IR400-04; C&U 6210; 300 M16U(Φ50) φ50 PL-IR400-04; C&U 6210; 400 M20(Φ60) φ60 PL-IR400-04; C&U 6210; 400 M20(Φ60) φ60 PL-IR400-04; C&U 6312; 400 M20(Φ60) φ60 | 9.0000 |
|
Iron Cast | Φ400-Φ10x5-16 PL-IR400-05; C&U 6310; 300 M16U(Φ50) φ50 PL-IR400-05; C&U 6310; 400 M20(Φ60) φ60 PL-IR400-05; C&U 6312; 400 M20(Φ60) φ60 | 9.0000 |
|
Door Inverter | Door Inverter | 2.0000 |
|
Vibration Pad | Vibration Pad | 40.0000 |
|
Door Motor | Door Motor | 2.0000 |
|
Center opening VVVF door operator | JJ:900 with panel,(motor panasonic) | 2.0000 |
Just received the item, I am very satisfied. The quality of the item is good, the packaging is careful, it is not damaged at all, and the logistics are very fast, and it is highly recommended!