| รูปภาพ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลจำเพาะ | ปริมาณ |
|---|---|---|---|
|
MR Passenger Elevator | 630kg/1.0m/s/9F, SUS304,1.5mm/玻璃门/8寸TFT带ARD Brand: Shanghai Sigma 我们的logo Project:ABDUL MANNAN 图纸:FS2409099-A 具体见附件 | 1.0000 |
|
Cabin | Project Name: FRIENDS BHABAN 有机房 品牌: SIGMA 新款logo 图纸:FS2410201-A 井道:2400*1500 轿厢:1500*1100*2500净高,款式如图发文+镜面蚀刻,sus304, 1.5mm厚度 2:1, 轮子按照GTW9S曳引机630kg 1.0m/s 轿门 800*2100, 中分,镜面蚀刻 1.5mm, 304 首层厅门 800*2100, 中分,镜面蚀刻 1.5mm, 304, 斜大门套 340mm总厚度 1.5mm 镜面 带上翻330mm 带横显, 304, 1.5mm 见图纸 COP洞口1333*163 另配: 1,COP1套,发文材质,款式如图, SIGMA 新款logo蓝色如图,G,1-6, 带8寸TFT 显示,带语音报站,带CCB 带对讲 ,注意COP尺寸和开洞尺寸1330*160,注意标记630kg,圆形按钮 2,LOP 7套,款式如图,D5板白字,monarch系统。 3,2根扶手侧壁;扁扶手镜面 4,SUS201 门板800*2100, 带小门套,6套,刘东 5,限速器1.0m/s一套 代买 6, 2个配套轮子,1个是对重上的,1个是机房导向轮 | 1.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:800 | 7.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:800 | 1.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 4.2KW | 1.0000 |
|
Electric Parts | Electric Parts | 1.0000 |
|
Cabin | Project Name: FRIENDS BHABAN 有机房 品牌: SIGMA 新款logo 图纸:FS2410201-A 井道:2400*1500 轿厢:1500*1100*2500净高,款式如图发文+镜面蚀刻,sus304, 1.5mm厚度 2:1, 轮子按照GTW9S曳引机630kg 1.0m/s 轿门 800*2100, 中分,镜面蚀刻 1.5mm, 304 首层厅门 800*2100, 中分,镜面蚀刻 1.5mm, 304, 斜大门套 340mm总厚度 1.5mm 镜面 带上翻330mm 带横显, 304, 1.5mm 见图纸 COP洞口1333*163 另配: 1,COP1套,发文材质,款式如图, SIGMA 新款logo蓝色如图,G,1-6, 带8寸TFT 显示,带语音报站,带CCB 带对讲 ,注意COP尺寸和开洞尺寸1330*160,注意标记630kg,圆形按钮 2,LOP 7套,款式如图,D5板白字,monarch系统。 3,2根扶手侧壁;扁扶手镜面 4,SUS201 门板800*2100, 带小门套,6套,刘东 5,限速器1.0m/s一套 代买 6, 2个配套轮子,1个是对重上的,1个是机房导向轮 | 1.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:700 | 11.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:700 | 1.0000 |
|
Traction Machine | 800KG 1.5M/S 2:1 8.0KW | 1.0000 |
|
Electric Parts | Electric Parts | 1.0000 |
|
Compensating Chain | 1.88±0.2 | 90.0000 |
|
Solid Guide Rail | SN-T75-4 pcs:1 Fish Plate-T75-4pcs: 1 T-Clips-T75-4 pcs: 6 Bolts-T75-4pcs: 8 | 100.0000 |
|
Hollow Guide Rail | SN-TK5A 3.0mm pcs:1 Fish Plate-TK5A 3.0mmpcs: 1 Clips-TK5A 3.0mm pcs: 6 Bolts-Clips-TK5A 3.0mmpcs: 14 | 100.0000 |
|
SUS201 | 1219*2438*1.2 golden etching,for cabin, wooden box is needed for package | 25.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 20.0000 |
|
Command Board | Command Board | 20.0000 |
|
Oil Buffer | 1.0m/s | 20.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’ | 50.0000 |
|
Resistor | 2500W 65Ω | 30.0000 |
|
SUS201 | 1219*2438*1.2 hairline, wooden box is needed for package | 50.0000 |
The elevator's car design is really comfortable. It has a sense of luxury when you sit on it, and the door opens very smoothly, and it doesn't get stuck at all.