| รูปภาพ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลจำเพาะ | ปริมาณ |
|---|---|---|---|
|
Monarch inverter | Monarch Door Inverter Lift NICE900 400W | 30.0000 |
|
Command Board | Command Board | 50.0000 |
|
Car top Board | Car top Board ,PCB CTB CV Monarch | 20.0000 |
|
Sensor | Sensor | 100.0000 |
|
Elevator Car Door Switch | DS-131 | 20.0000 |
|
BST Door Inverter | BST Door Inverter | 3.0000 |
|
Elevator Guide Rail Calibrator | Elevator Guide Rail Calibrator | 20.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 500.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 20.0000 |
|
Sensor | Sensor | 20.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50hz | 100.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50/60hz | 20.0000 |
|
Board | Board | 2.0000 |
|
Board | Board | 2.0000 |
|
Board | Board | 5.0000 |
|
Board | Board | 2.0000 |
|
Contactor | DC110 | 10.0000 |
|
Elevator Encoder | ERN 1387 no wire | 20.0000 |
|
OTIS Leveling Switch | OTIS Leveling Switch | 10.0000 |
|
OTIS Leveling Switch | OTIS Leveling Switch | 10.0000 |
|
Hyundai Service Tool | Hyundai Service Tool | 2.0000 |
|
PG Card | PG-A2 | 20.0000 |
|
PG Card | PG-E | 20.0000 |
|
PG Card | PG-D | 10.0000 |
|
PG Card | PG-F1 | 5.0000 |
|
Button lock | Round type | 50.0000 |
|
Emergency Lock | Emergency Lock | 50.0000 |
|
Emergency Lock | Emergency Lock | 50.0000 |
|
Door Contact | Diro Door Contact | 100.0000 |
|
Car Top Inspection Box | Voltage:AC380V/220/50Hz,Current:60-200A,IP55 | 20.0000 |
|
T-Clips | M12 | 210.0000 |
|
T-Clips | M14 | 200.0000 |
|
Shoe Lining | Width of guide rails:10mm/16mm | 30.0000 |
|
Shoe Lining | Width of guide rails:10mm/16mm | 30.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’,Elevator Display LOP HCB-L-BO (BLACK) Horizontal | 100.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’,Elevator Display LOP HCB-L-BO (BLUE) Horizontal | 100.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S123||SN-01080120 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) |-|SN-HCB-L-BO | 25.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S123||SN-01080120 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) |-|SN-HCB-L-BO | 25.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S123||SN-01080120 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) |-|SN-HCB-L-BO | 35.0000 |
|
Resistor | 2.5KW 60RJ | 10.0000 |
|
Resistor | 2KW 45RJ | 10.0000 |
|
Resistor | 1050W 33RJ | 10.0000 |
|
Resistor | 600W,63RJ | 10.0000 |
|
Resistor | 4500W 43RJ | 5.0000 |
|
Anti-vibration Pad | Anti-vibration Pad for traction machine | 10.0000 |
|
Hyundai Escalator Chain | Newel Double 17 joint | 30.0000 |
|
Hyundai Escalator Chain | Newel Double 17 Single joint | 10.0000 |
|
Hyundai Escalator Chain | Newel chian 16 joints(Y) | 10.0000 |
|
Door Switch | Door Switch | 8.0000 |
|
Door Switch | Door Switch | 6.0000 |
|
Hyundai Car Door Lock | Hyundai Car Door Lock Right | 5.0000 |
|
Hyundai Car Door Lock | Hyundai Car Door Lock Right | 5.0000 |
|
Hyundai Car Door Lock | Hyundai Car Door Lock Right | 5.0000 |
|
Hyundai Car Door Lock | Hyundai Car Door Lock left | 5.0000 |
|
Tooth Belt | HTD 12mm | 100.0000 |
|
Tooth Belt | HTD 15mm | 100.0000 |
|
Tooth Belt | STD 12MM | 100.0000 |
|
Tooth Belt | STD 15mm | 100.0000 |
|
Permanent Magnet Motor | Permanent Magnet Motor | 20.0000 |
|
Door Motor | Door Motor | 10.0000 |
|
Anti-vibration Pads | Anti-vibration Pad for cabin | 100.0000 |
|
Five Parties Intercom | Intercome Telephone NKT | 50.0000 |
|
Extension Intercom Inside | Extension inside COP | 50.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Schindler Sliding Guide Shoe | 100.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Schindler Sliding Guide Shoe | 100.0000 |
|
Escalator Guide Shoe | Escalator Guide Shoe | 50.0000 |
|
Inside Shoe | 140*16mm | 25.0000 |
|
Inside Shoe | 140*16mm | 25.0000 |
|
Inside Shoe | 140*16mm | 25.0000 |
|
Inside Shoe | 100mm/10mm | 25.0000 |
|
Inside Shoe | 100mm/16mm | 50.0000 |
|
Inside Shoe | 100x23x32 / 10mm | 50.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Can-03 | 300.0000 |
|
Elevator Oil Can | Toshiba Oil Can | 50.0000 |
|
Safety gear | K8/10mm | 5.0000 |
|
Safety gear | K13/16mm | 5.0000 |
|
Five Parties Intercom | Intercome Telephone NKT | 30.0000 |
|
Five Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 2PCS Extension, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 10.0000 |
|
Oil Buffer | 1.0m/s | 20.0000 |
|
Oil Buffer | 1.6m/s | 15.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ8 | 100.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10 | 30.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ12 | 50.0000 |
|
Polyurethane Buffer | φ80×100 | 5.0000 |
|
|
Polyurethane Buffer | φ120×192 | 5.0000 |
|
|
Polyurethane Buffer | φ130×150 | 20.0000 |
|
|
Polyurethane Buffer | φ130×200 | 5.0000 |
|
One-Way Governor | 0.4m/s | 4.0000 |
|
One-Way Governor | 0.75m/s | 4.0000 |
|
One-Way Governor | 1.0m/s | 20.0000 |
|
One-Way Governor | 2.0m/s | 2.0000 |
|
Inside Shoe | 10mm | 50.0000 |
|
Inside Shoe | 140mm K8/10mm | 25.0000 |
|
Monarch Car Top Inspection Box | Monarch Car Top Inspection Box | 50.0000 |
|
2-Leafs Side Opening Permanent Magnet Synchronous Door Operator | 1100,(Left Opening+ right opening) beam installation,PM,with sill | 4.0000 |
|
2-Leafs Side Opening Permanent Magnet Synchronous Door Operator | SO1100,(Left Opening+ right opening) beam installation,PM,with sill | 2.0000 |
|
2-Leafs Side Opening Permanent Magnet Synchronous Door Operator | SO800,(Left Opening+ right opening) beam installation,PM,with sill | 2.0000 |
|
2-Leafs Side Opening Landing Door Device(Weight side-placed) | SO800(Left Opening+right opening) spring type, with sill and accessories | 12.0000 |
|
2-Leafs Side Opening Landing Door Device(Weight side-placed) | SO800(Left Opening+right opening) spring type, with sill and accessories | 12.0000 |
|
2-Leafs Side Opening Landing Door Device(Weight side-placed) | SO800(Left Opening+right opening) spring type, with sill and accessories | 8.0000 |
|
2-Leafs Side Opening Landing Door Device(Weight side-placed) | SO800(Left Opening+right opening) spring type, with sill and accessories | 5.0000 |
|
2-Leafs Side Opening Permanent Magnet Synchronous Door Operator | SO800,(Left Opening+ right opening) beam installation,PM,with sill | 5.0000 |
|
2-Leafs Side Opening Permanent Magnet Synchronous Door Operator | SO800,(Left Opening+ right opening) beam installation,PM,with sill | 10.0000 |
|
2-Leafs Side Opening Permanent Magnet Synchronous Door Operator | SO800,(Left Opening+ right opening) beam installation,PM,with sill | 5.0000 |
|
2-Leafs Side Opening Permanent Magnet Synchronous Door Operator | SO800,(Left Opening+ right opening) beam installation,PM,with sill | 5.0000 |
|
WECO Light Curtain Cable | WECO Light Curtain Cable | 50.0000 |
|
OTIS Board | OTIS Board | 1.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 20.0000 |
|
Emergency level device | ≤15KW/380V | 10.0000 |
|
Emergency level device | ≤32KW/380V | 10.0000 |
|
Emergency level device | ≤38KW/380V | 8.0000 |
|
Sill for Center Opening | JJ:600~900 | 10.0000 |
|
Sill for Center Opening | JJ:600~900 | 5.0000 |
|
Sill for Center Opening | JJ:600~900 | 10.0000 |
|
Sill for Center Opening | JJ:600~900 | 5.0000 |
|
Sill for Center Opening | JJ:600~900 | 10.0000 |
|
Sill for Center Opening | JJ:600~900 | 5.0000 |
|
Sill for Center Opening | JJ:600~900 | 10.0000 |
|
Sill for Center Opening | JJ:600~900 | 5.0000 |
|
Sill for Center Opening | JJ:600~900 | 10.0000 |
|
Sill for Center Opening | JJ:600~900 | 5.0000 |
|
Sill for Center Opening | JJ:600~900 | 10.0000 |
|
Sill for Center Opening | JJ:600~900 | 5.0000 |
|
Sill for Center Opening | JJ:600~900 | 20.0000 |
|
Sill for Center Opening | JJ:600~900 | 10.0000 |
|
Sill for Center Opening | JJ:600~900 | 20.0000 |
|
Sill for Center Opening | JJ:600~900 | 10.0000 |
|
Sill for Center Opening | JJ:600~900 | 20.0000 |
|
Sill for Center Opening | JJ:600~900 | 10.0000 |
|
Sill for Center Opening | JJ:600~900 | 20.0000 |
|
Sill for Center Opening | JJ:600~900 | 10.0000 |
|
Sill for Center Opening | JJ:600~900 | 20.0000 |
|
Sill for Center Opening | JJ:600~900 | 10.0000 |
|
Sill for Center Opening | JJ:600~900 | 20.0000 |
|
Sill for Center Opening | JJ:600~900 | 10.0000 |
|
Photoelectric Switch | Voltage:DC10~30V | 100.0000 |
|
Traction Machine | 200KG 0.4M/S 1:1 1.5KW | 2.0000 |
|
Traction Machine | 320KG 0.4M/S 2:1 0.9KW | 3.0000 |
|
Car top Board | Car top Board ,PCB CTB CV Monarch | 50.0000 |
|
Sill for Center Opening | JJ:600~900 | 5.0000 |
This Monarch inverter is very stable to use and is much more durable than other brands I changed before, so I recommend it to anyone who needs it.