| รูปภาพ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลจำเพาะ | ปริมาณ |
|---|---|---|---|
|
Guide Rail | SN-T75/B pcs:1 Fish Plate-T75/Bpcs: 1 T-Clips-T75/B pcs: 6 Bolts-T75/Bpcs: 8 | 50.0000 |
|
Hollow Guide Rail | SN-TK5A pcs:1 Fish Plate-TK5Apcs: 1 Clip-TK5A pcs: 6 Bolts-T-Clips-TK5Apcs: 8 | 50.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 10MM | 2000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 8MM | 2000.0000 |
|
Traveling Cable | TVVB 24*0.75 | 1000.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:800 | 3.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:700 | 3.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:700 | 20.0000 |
|
Elevator Display | 6.4’ | 20.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 20.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 25.0000 |
|
Three Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 20.0000 |
|
SUS201 | 1219*2438*1.2 hairline, wooden box is needed for package | 50.0000 |
|
Elevator Inverter | 7.5KW | 10.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 4.2KW | 2.0000 |
|
Traction Machine | 450KG 1.0M/S 2:1 3.3KW | 2.0000 |
|
MR Passenger Elevator | Project: FIROJ & FARUK MOLLIK 品牌: SHANGHAI SIGMA BRAND (新LOGO, 问顾要原图) 图纸号:20240312-13 鸿阳图纸 800kg. 8 floor(1-8), 1.0m/s Shaft: W-1800 x D-2250 ,开门800mm,详见图纸。全部板材SUS304. 1.5mm厚度, 轿厢辅助板金色发文+中心板金色镜面蚀刻如图 1350*1500*2500,轿门金色镜面边框玻璃门,首层厅门金色镜面边框玻璃门,首层金色镜面大门套带上翻330mm带横显(墙厚330mm),其余层304镜面不锈钢边框玻璃门加镜面小门套,层高3.3,底坑1.5,顶层4.6,两侧两根扁扶手金色镜面材质,10.4寸TFT显示,带语音报站,带ARD, COPLOP 注意带客户新款logo‘SHANGHAI SIGMA’COP带IC控制,带10张IC卡,通润曳引机GTW9S 安排给鸿阳 | 1.0000 |
|
Cabin | Project Name: DREAM GARDEN 有机房 品牌: SIGMA SHANGHAI 新logo 图纸:TJ2403074C DREAM GARDEN 井道:1600*2400 轿厢:1200*1500*2500,款式如图金色发文+钛金镜面蚀刻,sus304, 1.5mm厚度 2:1, 轮子按照GTW9S曳引机 630kg 1.5m/s 轿门 700*2100, 中分,金色镜面蚀刻 1.5mm, 304 首层厅门 700*2100, 中分,金色镜面蚀刻 1.5mm, 304 直角大门套 350mm墙厚 1.5mm 金色镜面 带上翻330mm 带横显, 304, 1.5mm 见图纸 COP洞口1333*163 另配: 1,COP1套,金色镜面材质,款式如图, SHANGHAI SIGMA 新版logo蓝色,G,1-9, 带TFT 显示,带语音报站,带CCB 带对讲,注意COP尺寸和开洞尺寸1330*160,注意标记630kg 2,LOP 10套,款式如图,LCD 蓝底白字,monarch系统。 1个金色镜面+9个发文 3,3根金色扁扶手 | 2.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:700 | 20.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:700 | 2.0000 |
|
Electric Parts | Electric Parts | 2.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.5M/S 2:1 6.3KW | 2.0000 |
This rail is very smooth to use, there is no noise, and it is easy to install.