| รูปภาพ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลจำเพาะ | ปริมาณ |
|---|---|---|---|
|
PG Card | PG-F1 | 3.0000 |
|
Door Motor | Door Motor BLACK | 6.0000 |
|
Guide Rail | SN-T50/A pcs:1 Fish Plate-T50/Apcs: 1 T-Clips-T50/A pcs: 0 Bolts-T50/Apcs: 8 | 100.0000 |
|
Guide Rail | SN-T70/B pcs:1 Fish Plate-T70/Bpcs: 1 T-Clips-T70/B pcs: 0 Bolts-T70/Bpcs: 8 | 125.0000 |
|
Guide Rail | SN-T89/B pcs:1 Fish Plate-T89/Bpcs: 1 T-Clips-T89/B pcs: 0 Bolts-T89/Bpcs: 8 | 20.0000 |
|
Elevator Limit Switch | NC wide wheel | 100.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50hz | 36.0000 |
|
Five Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 2PCS Extension, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 15.0000 |
|
Emergency Power | Emergency Power | 15.0000 |
|
Contactor | AC110 | 10.0000 |
|
Contactor | AC110 | 20.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤1.75m/s Width of guide rails:5mm | 120.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤1.75m/s,Width of guide rails:9mm | 100.0000 |
|
Fermator Door Inverter | VVVF4+ | 5.0000 |
|
BST Door Inverter | BST Door Inverter black | 5.0000 |
|
Door Closer | Door Closer | 6.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Can | 200.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Collecter | 200.0000 |
|
Oil Buffer | 1.0m/s | 8.0000 |
|
Oil Buffer | 1.75m/s | 8.0000 |
|
Photoelectric Switch | Voltage:DC12V-24V;Output mode:PNP | 5.0000 |
|
Emergency Key | Emergency Key | 20.0000 |
|
Monarch inverter | 200W,220V | 4.0000 |
|
Anti-vibration Pads | Anti-vibration Pad for cabin | 70.0000 |
|
PG Card | FOR INVERTER YASKAWA | 2.0000 |
|
PG Card | FOR INVERTER YASKAWA | 2.0000 |
|
PG Card | FOR INVERTER YASKAWA | 2.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 6MM | 500.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 8MM | 500.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 10MM | 500.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 11MM | 1000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 13MM | 500.0000 |
|
Car Top Inspection Box | Voltage:AC380V/220/50Hz,Current:60-200A,IP55 | 10.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S124||SN-01080123 blue 24v with_Braille SN-PB100(pcs:1) -2/-1/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 蓝底白字 并联二进制 客户真值表|-|SN-HCB-L With LOGO | 30.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S124||SN-01080124 blue 24v with_Braille SN-PB100(pcs:1) -2/-1/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 蓝底白字 并联二进制 客户真值表|-|SN-HCB-L With LOGO | 20.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S124||SN-01080125 blue 24v with_Braille SN-PB100(pcs:1) -2/-1/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 蓝底白字 并联二进制 客户真值表|-|SN-HCB-L With LOGO | 60.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S124||SN-01080125 blue 24v with_Braille SN-PB100(pcs:1) -2/-1/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 蓝底白字 并联二进制 客户真值表|-|SN-HCB-L | 20.0000 |
|
Wedge Anchor | M12*120 | 1000.0000 |
|
Wedge Anchor | M10*120 | 1000.0000 |
|
Elevator Guide Rail Calibrator | Elevator Guide Rail Calibrator | 4.0000 |
|
Elevator Inverter | 7.5KW 380V | 3.0000 |
|
Elevator Inverter | 11KW 380V | 1.0000 |
|
Elevator Inverter | 15KW 380V | 1.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ6.5 | 24.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ8 | 50.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ11 | 50.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ13 | 50.0000 |
Esta tarjeta PG es de buena calidad, fácil de usar, fácil de instalar y satisface completamente mis necesidades.