| รูปภาพ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลจำเพาะ | ปริมาณ |
|---|---|---|---|
|
Traction Machine | Elevator Traction machine ,Nippon Power ,Blue color NPP240-FXBS550/550KG 1.0M/S 2:1 ; 3.7kw ;5xØ8; Sheave 240mm; 1387encoder , 380VAC 3Phase . Step inverter. | 2.0000 |
|
Safety gear | Instantaneous safety gear,2pieces per set | 1.0000 |
|
Traction Machine | Elevator Traction machine ,Nippon Power ,Blue color NPP240-FXBS550/550KG 1.0M/S 2:1 ; 3.7kw ;5xØ8; Sheave 240mm; 1387encoder , 220VAC 3Phase . Step inverter. | 1.0000 |
|
Door Lock | Door Lock | 10.0000 |
|
Monarch inverter | 400W,220V | 5.0000 |
|
Permanent magnet synchronous motor | 50W | 3.0000 |
Máy kéo này chạy rất ổn định, hoàn toàn vượt quá mong đợi của tôi và rất dễ sử dụng.