| รูปภาพ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลจำเพาะ | ปริมาณ |
|---|---|---|---|
|
Center Opening Car Door Device | JJ:800, centre opening with one sill | 3.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:800, centre opening with sill parts | 100.0000 |
|
Guide Rail | 13K 90*75*16mm | 120.0000 |
|
Fish Plate | Fish Plate-T90/B | 120.0000 |
|
Bolts | M12*35 | 960.0000 |
|
Traction Machine | 800KG 1.5M/S 2:1 8.0KW | 3.0000 |
|
Guide Rail | 45*45*5mm | 120.0000 |
|
Fish Plate | Fish Plate-T45/A | 120.0000 |
|
Bolts | M8*25 | 960.0000 |
|
Safety gear | speed:0.25~2.5m/s,P+Q:1200~4000kg,Guide Rail:16mm | 10.0000 |
|
Safety gear | speed:0.25~2.5m/s,P+Q:1200~4000kg,Guide Rail:10mm | 10.0000 |
|
One-Way Governor | 2.0m/s | 3.0000 |
|
Speed Governor | Rated Speed:0.25~2.5m/s,Wirerope:φ8mm,without tension device | 3.0000 |
|
One-Way Governor | 1.0m/s | 10.0000 |
|
Speed Governor | Rated Speed:0.25~2.5m/s,Wirerope:φ8mm,without tension device | 10.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams, 110V | 10.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Can | 30.0000 |
|
Five Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 2PCS Extension, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 15.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 40.0000 |
|
|
Electric Parts | Car keypad, hall keypad, emergency kit, ARD, pit lighting, traveling cable for 34floors | 1.0000 |
|
|
Electric Parts | Car keypad, hall keypad, emergency kit, ARD, pit lighting, traveling cable for 33floors, and DUPLEX control | 2.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | for T90 | 32.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | For T70 | 32.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | For T45 | 32.0000 |
|
Weight measuring device | Weight measuring device | 10.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ6 | 50.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10 | 50.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 6 | 1000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 10 | 4000.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR400-05 Φ400-Φ10x5-16 :HRB 6312 180 φ60 M20(φ60)M20 | 10.0000 |
|
Oil Buffer | 1.0m/s | 10.0000 |
|
Oil Buffer | ≤2.0m/s | 3.0000 |
|
|
Polyurethane Buffer | φ100×200 | 30.0000 |
|
Plastic Ties | 1000pcs one pacakge, 10cm | 5.0000 |
|
Plastic Ties | 1000pcs one pacakge, 20cm | 5.0000 |
|
T-Clips | M14 | 5000.0000 |
|
T-Clips | M12 | 5000.0000 |
|
Elevator Anchor | M12*100 | 5000.0000 |
|
Cable clamp | with bracket | 10.0000 |
|
Roller Guide Shoe | FOR T90, 16mm, 2.0m/s | 12.0000 |
|
Elevator Guide Rail Calibrator | Elevator Guide Rail Calibrator | 5.0000 |
|
Bistable Switch | Voltage:250VAC/DC;Testing distance:5-15mm | 200.0000 |
Lo acabo de recibir, estoy muy satisfecho. El artículo es como se describe, la calidad es buena, el precio también es asequible y vale la pena comprarlo.