| รูปภาพ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลจำเพาะ | ปริมาณ |
|---|---|---|---|
|
Cabin | Cabin Customization | 1.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:700 | 1.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:700 | 6.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 1.0000 |
|
One-Way Governor | 1.0m/s | 1.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 1.0000 |
|
Polyurethane Buffer | φ100×100 | 2.0000 |
|
|
Electric Parts | Electric Parts | 1.0000 |
|
Elevator COP | Attached Drawing | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Up Button+Button Lock | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Down Button | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Up+Down Button | 4.0000 |
|
Bolts | M10*30 | 450.0000 |
|
Elevator Anchor | M12*100 | 150.0000 |
|
Traction Machine | 450KG 1.0M/S 2:1 | 1.0000 |
|
Landing Door Panel | 700*2000,1.2mm, SUS201 | 5.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 8MM | 240.0000 |
|
Guide Rail | 75*62*10mm pcs : 1; Fish Plate-T75/B pcs : 1; M12 pcs : 6; M12*35 pcs : 8; pcs : 1; Fish Plate-T75/B pcs : 1; M12 pcs : 6; M12*35 pcs : 8; pcs : 1; Fish Plate-T75/B pcs : 1; M12 pcs : 6; M12*35 pcs : 8; | 9.0000 |
|
Hollow Guide Rail | 78*60*16.4mm pcs : 1; Fish Plate-TK5A pcs : 1; T-Clips-TK5A pcs : 6; M10*30 pcs : 14; pcs : 1; Fish Plate-TK5A pcs : 1; T-Clips-TK5A pcs : 6; M10*30 pcs : 14; pcs : 1; Fish Plate-TK5A pcs : 1; T-Clips-TK5A pcs : 6; M10*30 pcs : 14; | 9.0000 |
|
Cabin | Cabin Customization | 1.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:600 | 1.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:600 | 6.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 1.0000 |
|
One-Way Governor | 1.0m/s | 1.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 1.0000 |
|
Polyurethane Buffer | φ100×100 | 2.0000 |
|
|
Electric Parts | Electric Parts | 1.0000 |
|
Elevator COP | Attached Drawing | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Up Button+Button Lock | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Down Button | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Up+Down Button | 4.0000 |
|
Bolts | M10*30 | 450.0000 |
|
Elevator Anchor | M12*100 | 150.0000 |
|
Traction Machine | 450KG 1.0M/S 2:1 | 1.0000 |
|
Landing Door Panel | 600*2000,1.2mm, SUS201 | 5.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 8MM | 240.0000 |
|
Guide Rail | 75*62*10mm pcs : 1; Fish Plate-T75/B pcs : 1; M12 pcs : 6; M12*35 pcs : 8; pcs : 1; Fish Plate-T75/B pcs : 1; M12 pcs : 6; M12*35 pcs : 8; pcs : 1; Fish Plate-T75/B pcs : 1; M12 pcs : 6; M12*35 pcs : 8; | 9.0000 |
|
Hollow Guide Rail | 78*60*16.4mm pcs : 1; Fish Plate-TK5A pcs : 1; T-Clips-TK5A pcs : 6; M10*30 pcs : 14; pcs : 1; Fish Plate-TK5A pcs : 1; T-Clips-TK5A pcs : 6; M10*30 pcs : 14; pcs : 1; Fish Plate-TK5A pcs : 1; T-Clips-TK5A pcs : 6; M10*30 pcs : 14; | 9.0000 |
|
Cabin | Cabin Customization | 1.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:600 | 1.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:600 | 6.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 1.0000 |
|
One-Way Governor | 1.0m/s | 1.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 1.0000 |
|
Polyurethane Buffer | φ100×100 | 2.0000 |
|
|
Electric Parts | Electric Parts | 1.0000 |
|
Elevator COP | Attached Drawing | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Up Button+Button Lock | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Down Button | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Up+Down Button | 4.0000 |
|
Bolts | M10*30 | 450.0000 |
|
Elevator Anchor | M12*100 | 150.0000 |
|
Traction Machine | 450KG 1.0M/S 2:1 | 1.0000 |
|
Landing Door Panel | 600*2000,1.2mm, SUS201 | 5.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 8MM | 240.0000 |
|
Guide Rail | 75*62*10mm pcs : 1; Fish Plate-T75/B pcs : 1; M12 pcs : 6; M12*35 pcs : 8; pcs : 1; Fish Plate-T75/B pcs : 1; M12 pcs : 6; M12*35 pcs : 8; pcs : 1; Fish Plate-T75/B pcs : 1; M12 pcs : 6; M12*35 pcs : 8; | 9.0000 |
|
Hollow Guide Rail | 78*60*16.4mm pcs : 1; Fish Plate-TK5A pcs : 1; T-Clips-TK5A pcs : 6; M10*30 pcs : 14; pcs : 1; Fish Plate-TK5A pcs : 1; T-Clips-TK5A pcs : 6; M10*30 pcs : 14; pcs : 1; Fish Plate-TK5A pcs : 1; T-Clips-TK5A pcs : 6; M10*30 pcs : 14; | 9.0000 |
শুধু এটি পেয়েছি, আমি খুব সন্তুষ্ট। আইটেমটি বর্ণিত হিসাবে, গুণমান ভাল, দামও সাশ্রয়ী মূল্যের এবং এটি কেনার মতো।