PI-SH202109OV1474

Bangladesh

ภาพรวมโครงการ

วันที่ลงนามสั่งซื้อ
2021-09-25
ภูมิภาคที่จัดส่ง
Bangladesh
ลูกค้า
Rosemount, Khalid
ท่าเรือจุดหมาย
ปริมาณโครงการ
746.0000
มูลค่ารวม
$24022.00
ประกาศความเป็นส่วนตัว
ข้อมูลติดต่อและราคาของลูกค้าทั้งหมดถูกปกปิด

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

รูปภาพ ชื่อผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ ปริมาณ
Elevator COP Elevator COP floor : 5blue 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 9); G,1-4; SFTC-CCB-L|-|SFTC-CCB-L SN-CCB-L 2.0000
Elevator COP Elevator COP floor : 6blue 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 10); G,1-5; SFTC-CCB-L|-|SFTC-CCB-L SN-CCB-L 6.0000
Elevator COP Elevator COP floor : 7blue 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 11); G,1-6; SFTC-CCB-L|-|SFTC-CCB-L SN-CCB-L 10.0000
Elevator COP Elevator COP floor : 8blue 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 12); G,1-7; SFTC-CCB-L|-|SFTC-CCB-L SN-CCB-L 10.0000
Elevator COP Elevator COP floor : 9blue 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 13); G,1-8; SFTC-CCB-L|-|SFTC-CCB-L SN-CCB-L 10.0000
Elevator COP Elevator COP floor : 10blue 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 14); G,1-9; SFTC-CCB-L|-|SFTC-CCB-L SN-CCB-L 10.0000
Elevator COP Elevator COP floor : 5blue 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 9); G,1-4; SFTC 7inch with voice announcer|-|SFTC-CCB-T7 SN-CCB-T7 2.0000
Elevator COP Elevator COP floor : 6blue 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 10); G,1-5; SFTC 7inch with voice announcer|-|SFTC-CCB-T7 SN-CCB-T7 8.0000
Elevator COP Elevator COP floor : 7blue 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 11); G,1-6; SFTC 7inch with voice announcer|-|SFTC-CCB-T7 SN-CCB-T7 8.0000
Elevator COP Elevator COP floor : 8blue 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 12); G,1-7; SFTC 7inch with voice announcer|-|SFTC-CCB-T7 SN-CCB-T7 8.0000
Elevator COP Elevator COP floor : 9blue 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 13); G,1-8; SFTC 7inch with voice announcer|-|SFTC-CCB-T7 SN-CCB-T7 8.0000
Elevator COP Elevator COP floor : 3blue 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 7); G,1-2; SFTC-CCB-T7|-|SFTC-CCB-T7 SN-CCB-T7 2.0000
Elevator COP Elevator COP floor : 4blue 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 8); G,1-3; |-|SFTC-CCB-T7 SN-CCB-T7 4.0000
Elevator COP Elevator COP floor : 5blue 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 9); G,1-4; |-|SFTC-CCB-T7 SN-CCB-T7 2.0000
Elevator COP Elevator COP floor : 6blue 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 10); G,1-5; |-|SFTC-CCB-T7 SN-CCB-T7 8.0000
Elevator COP Elevator COP floor : 7blue 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 11); G,1-6; |-|SFTC-CCB-T7 SN-CCB-T7 8.0000
Elevator COP Elevator COP floor : 8blue 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 12); G,1-7; |-|SFTC-CCB-T7 SN-CCB-T7 8.0000
Elevator COP Elevator COP floor : 9blue 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 13); G,1-8; |-|SFTC-CCB-T7 SN-CCB-T7 6.0000
Elevator COP Elevator COP floor : 10blue 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 14); G,1-9; |-|SFTC-CCB-T7 SN-CCB-T7 6.0000
Elevator LOP Elevator LOP Up Button+Button Lock; blue 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 1); |-|SFTC-HCB-L SN-HCB-L 15.0000
Elevator LOP Elevator LOP Down Button; blue 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 1); |-|SFTC-HCB-L SN-HCB-L 15.0000
Elevator LOP Elevator LOP Up+Down Button; blue 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 2); |-|SFTC-HCB-L SN-HCB-L 100.0000
Elevator LOP Elevator LOP blue 24v with_Braille SN-PB35 (pcs: 1); |-|SFTC-HCB-L SN-HCB-L 12.0000
Elevator LOP Elevator LOP blue 24v with_Braille SN-PB35 (pcs: 1); |-|SFTC-HCB-L SN-HCB-L 12.0000
Elevator LOP Elevator LOP blue 24v with_Braille SN-PB35 (pcs: 2); |-|SFTC-HCB-L SN-HCB-L 76.0000
Elevator LOP Elevator LOP blue 24v with_Braille SN-PB32 (pcs: 1); |-|SFTC-HCB-LG-BO SN-HCB-LG-BO 10.0000
Elevator LOP Elevator LOP blue 24v with_Braille SN-PB32 (pcs: 1); |-|SFTC-HCB-LG-BO SN-HCB-LG-BO 10.0000
Elevator LOP Elevator LOP blue 24v with_Braille SN-PB32 (pcs: 2); |-|SFTC-HCB-LG-BO SN-HCB-LG-BO 60.0000
Fireman"s Switch Fireman"s Switch Fireman"s Switch 20.0000
Transom  Panel Transom Panel Transom Panel 30.0000
Transom  Panel Transom Panel Transom Panel 60.0000
Transom  Panel Transom Panel Transom Panel 30.0000
Elevator Display Elevator Display 4.3’ 150.0000
Elevator Display Elevator Display 6.4’ 20.0000

ความคิดเห็นของลูกค้า

ROSEMOUNT BD.

Just received the item, I am very satisfied. The quality of the item is good, the packaging is careful, it is not damaged at all, and the logistics are very fast, and it is highly recommended!

2021-11-01 16:00:00.0
ZH-ENG Admin Reply: Thanks for the great review! We are very happy that you are satisfied with the product and logistics, and we will continue to work hard to provide you with better service!
2021-11-03 02:00:20.0
ดูโครงการทั้งหมด
Contact via WhatsApp