| รูปภาพ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลจำเพาะ | ปริมาณ |
|---|---|---|---|
|
Traction Machine | 800KG 1.5M/S 2:1 5.4KW,220v,240-6*8-12 | 1.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 8MM | 450.0000 |
|
Anti-vibration Pad | 主机减震垫,用于MONA320 800KG, 1.5M/S 曳引机 | 4.0000 |
|
Flexible Rope Fastening | Φ6-8 | 12.0000 |
|
Fixing Plate for Rope Fasterner | Fixing Plate for Rope Fasterner | 2.0000 |
|
Progressive Safety Gear | 电梯载重800kg, 提速1.5m/s,导轨16mm | 1.0000 |
|
Iron Cast | Φ240-Φ8x6-12 PL-IR240-06; C&U 6210; 240 M16U(Φ50) φ50,轴一边长120MM,一边长40mm | 2.0000 |
|
Iron Cast | Φ240-Φ8x6-12 PL-IR240-06; C&U 6210; 240 M16U(Φ50) φ50 PL-IR240-06; C&U 6210; 200 M16U(Φ50) φ50 | 1.0000 |
|
Emergency level device | ≤22KW/380V | 1.0000 |
|
Elevator control cabinet | 220V 15kw STEP AS380 invertor 2T007P5 ,MRL, SYNC brake voltage =110v,电动松闸 | 1.0000 |
|
STEP Car Top Inspection Box | CONNECTION BOXES + INSPECTION CONTROL INSIDE THE CABIN. (CAR TOP BOARD=SM-02-H) | 1.0000 |
|
Car Call Board | Car Call Board | 2.0000 |
|
Car Control Board | Car Control Board | 1.0000 |
|
Elevator COP | floor : 6blue 24v with_Braille SN-PB35 (pcs: 10); 1,2,3,4,5,6; SFTC-CCB-T7,新时达系统|-|SFTC-CCB-T7 SN-CCB-T7Car Control Board SM.02/G;Car Call Board SM-03-D;With LOGO; | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Up Button+Button Lock; blue 24v with_Braille SN-PB35 (pcs: 1); 新时达系统|-|SFTC-HCB-L SN-HCB-LWith LOGO; | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Down Button; blue 24v with_Braille SN-PB35 (pcs: 1); 新时达系统|-|SFTC-HCB-L SN-HCB-LWith LOGO; | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Up+Down Button; blue 24v with_Braille SN-PB35 (pcs: 2); 新时达系统|-|SFTC-HCB-L SN-HCB-LWith LOGO; | 4.0000 |
|
Travelling Cable Clip and Accessary | 全套线缆1f=2900MM, 2f=6650mm,3f,4f=3750mm,5f=4000mm,OH=4200MM, PIT=1500MM | 1.0000 |
|
One-Way Governor | 1.5M/S, 无机房限速器,带涨紧装置 | 1.0000 |
|
Elevator fan | 110V-50/60hz | 2.0000 |
|
Absorbed Rubber | 载重800kg电梯用的 | 4.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 6.0000 |
|
Photoelectric Switch | Voltage:DC12V-24V;Output mode:NPN | 4.0000 |
|
Leveing Sensor Panel | Leveing Sensor Panel | 6.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Permanent Magnet Synchronous Door Operator | 800*2100,带304不锈钢门板,地坎 | 1.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Landing Door Device(Common Weight Type) | 800*2100,带304不锈钢门板,门框,地坎全套 | 6.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 1.0000 |
|
Oil Buffer | ≤1.75m/s | 2.0000 |
|
Pit Depth Inspection Box | Voltage:AC380V/220/50Hz,Current:60-200A,IP55 | 1.0000 |
|
Elevator Oil Can | Kone Oil Can | 8.0000 |
|
Car Floor | PVC/Marble | 1.0000 |
|
Five Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 2PCS Extension, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 1.0000 |
|
Weight measuring device | Weight measuring device | 1.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤1.75m/s,Width of guide rails::16mm | 4.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤1.75m/s,Width of guide rails:10mm | 4.0000 |
|
T-Clips | T2 M12 | 100.0000 |
|
Rubber Pad | Rubber Pad335*260MM | 1.0000 |
|
T-Clips | T3 M14 | 100.0000 |
Acabo de recibir el artículo, estoy muy satisfecho. La calidad del artículo es buena, el embalaje está cuidado, no está dañado en absoluto y la logística es muy rápida, ¡y es muy recomendable!