| รูปภาพ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลจำเพาะ | ปริมาณ |
|---|---|---|---|
|
Cabin | Cabin Customization | 1.0000 |
|
Cabin | Cabin Customization | 1.0000 |
|
Cabin | Cabin Customization | 1.0000 |
|
Cabin | Cabin Customization | 1.0000 |
|
Elevator COP | floor : 7white 24v without_Braille SN-PB112 (pcs: 11); 1,2,3,4,5,6,7; |-|SFTC-CCB-L SN-CCB-LCommand Board MCTC-CCB-A;With LOGO; | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Up Button+Button Lock; white 24v without_Braille SN-PB112 (pcs: 1); |-|SFTC-HCB-L SN-HCB-L | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Down Button; white 24v without_Braille SN-PB112 (pcs: 1); |-|SFTC-HCB-L SN-HCB-L | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Up+Down Button; white 24v SN-PB112 (pcs: 2); |-|SFTC-HCB-L SN-HCB-L | 5.0000 |
|
Elevator COP | floor : 9blue 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 13); G,1,2,3,4,5,6,7,8; SFTC-CCB-L|-|SFTC-CCB-T7 SN-CCB-T7Command Board MCTC-CCB-A;With LOGO; | 1.0000 |
|
|
Electric Parts | Electric Parts | 1.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.5M/S 2:1 6.3KW | 1.0000 |
|
Elevator COP | COP | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Up Button+Button Lock; blue 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 1); |-|SFTC-HCB-L SN-HCB-LWith Color; 金色 | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Down Button; blue 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 1); |-|SFTC-HCB-L SN-HCB-LWith Color; 金色 | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Up+Down Button; blue 24v with_Braille SN-PB313 (pcs: 2); |-|SFTC-HCB-L SN-HCB-LWith Color; 金色 | 6.0000 |
|
|
Motor Base | Motor Base | 1.0000 |
|
Fermator Cabin Door Contact | Fermator Cabin Door Contact | 550.0000 |
|
Guide Rail | 75*62*10mm pcs : 1; Fish Plate-T75/B pcs : 1; M12 pcs : 6; M12*35 pcs : 8; | 40.0000 |
|
Hollow Guide Rail | 78*60*16.4mm pcs : 1; Fish Plate-TK5A pcs : 1; T-Clips-TK5A pcs : 6; M10*30 pcs : 8; | 100.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤1.75m/s,Width of guide rails:10mm/18mm | 400.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:700 | 120.0000 |
|
Hall Door Sill Braket | Hall Door Sill Braket | 20.0000 |
|
Hall Door Sill Braket | Hall Door Sill Braket | 20.0000 |
|
Hall Door Sill Braket | Hall Door Sill Braket | 15.0000 |
|
Hall Door Sill Braket | Hall Door Sill Braket | 15.0000 |
|
Hanger Weight | 900mm 加重锤导杆 | 20.0000 |
|
Landing Door | JJ:700*2100 | 20.0000 |
|
Landing Door | JJ:800*2100 | 20.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 4.0KW | 1.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 4.5KW | 1.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 4.2KW | 4.0000 |
|
MC Nylon | Φ320-Φ10x4-16 SN-PL-3204; C&U 6210; 350 M20(Φ60) φ60 | 20.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10 | 400.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ12 | 200.0000 |
|
Traveling Cable | TVVB 24*0.75 | 1000.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 100.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 400.0000 |
|
Elevator Encoder | 6mm | 10.0000 |
|
Elevator Encoder | 8mm | 10.0000 |
|
Elevator Encoder | 10mm | 10.0000 |
|
Elevator Encoder | 15mm | 10.0000 |
|
Elevator Anchor | M12*100 | 4000.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW | 4.0000 |
|
Elevator Door Controller | 200V 0.4kW AAD03011DK | 5.0000 |
|
Elevator Oil Can | Toshiba Oil Can | 200.0000 |
|
Oil Buffer | ≤1.75m/s | 20.0000 |
|
Door Motor | Door Motor | 20.0000 |
|
Stainless steel tube mirror double combination | L1000mm | 10.0000 |
|
Stainless steel short grain/arc head | L1200mm | 10.0000 |
|
Stainless steel hairline pattern/square head | L1200mm | 10.0000 |
|
Round Rail of Stainless steel titanium with wood | L1000mm | 5.0000 |
|
Round Rail of Stainless steel titanium with wood | L1200mm | 5.0000 |
সবেমাত্র আইটেমটি পেয়েছি, আমি খুব সন্তুষ্ট। আইটেমটির গুণমান ভাল, প্যাকেজিং সাবধানতা অবলম্বন করা হয়, এটি মোটেই ক্ষতিগ্রস্থ হয় না এবং লজিস্টিকগুলি খুব দ্রুত এবং এটি অত্যন্ত সুপারিশ করা হয়!