| Imagem | Nome do Produto | Especificações | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
Car top Board | Car top Board | 25.0000 |
|
Command Board | Command Board | 25.0000 |
|
Board | Board | 5.0000 |
|
LCD Display | LCD Display | 5.0000 |
|
LCD Display | LCD Display | 5.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 5.0000 |
|
Board | Board | 5.0000 |
|
Power Supply | 24V 10A 120W | 30.0000 |
|
Power Supply | 24V 10A 120W | 30.0000 |
|
Dotmatrix | Dotmatrix | 150.0000 |
|
Decryptor | Decryptor | 2.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 30.0000 |
|
Door Contact | Door Contact | 100.0000 |
|
Door Shoes | Mitsubishi Door Shoes | 500.0000 |
|
Door Shoes | SIGMA Door Shoes | 300.0000 |
|
Bistable Switch | Voltage:250VAC/DC;Testing distance:5-15mm | 200.0000 |
|
Elevator Door Sensor | 61U-1.5(KCB-R-59121)Black | 50.0000 |
|
161 Door lock single hook | 161 Door lock single hook | 20.0000 |
|
Large Dotmatrix | Large Dotmatrix | 10.0000 |
|
Roller | Φ56mm | 500.0000 |
|
Emergency Key | Emergency Key | 100.0000 |
|
Dotmatrix | Dotmatrix | 50.0000 |
|
Car Call Board | Car Call Board | 10.0000 |
|
Display Board | SM.04VS/2E11 standard protocol | 50.0000 |
|
Monarch inverter | 400W,380V | 30.0000 |
|
Inverter | Inverter | 5.0000 |
|
IGBT | IPM(PM150RSE120) | 3.0000 |
|
IGBT | IPM(PM100RSE120) | 4.0000 |
|
IGBT | IPM(PM75RSE120) | 3.0000 |
|
IGBT | IPM(PM50RSE120) | 3.0000 |
|
IGBT | IPM(PM150RL1A120) | 2.0000 |
|
IGBT | IPM(PM100RL1A120) | 3.0000 |
|
Elevator Encoder | EI100H30-1024-BR30Y1 | 10.0000 |
|
Monarch inverter | 22KW,380V with breaking resistor | 2.0000 |
|
Monarch inverter | 18.5KW,380V with breaking resistor | 1.0000 |
|
Elevator Inverter | 11KW, 380V with breaking resistor | 10.0000 |
|
Monarch inverter | 7.5KW,380V with breaking resistor | 5.0000 |
|
Guide shoe bush | Width of guide rails:16mm | 50.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 120.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 60.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 95.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 60.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 60.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 60.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 58.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 125.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 65.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 160.0000 |
|
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 230.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 33.0000 |
|
One-Way Governor | 1.0m/s | 5.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 5.0000 |
|
Elevator Inverter | 30KW | 2.0000 |
|
Elevator Inverter | 22KW | 5.0000 |
|
Elevator Inverter | 18KW | 2.0000 |
|
Elevator Inverter | 15KW | 2.0000 |
|
Elevator Inverter | 11KW | 2.0000 |
|
Elevator Inverter | 7.5KW | 5.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 12MM | 2000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 10MM | 2000.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 50.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50hz/110V-50/60hz | 50.0000 |
|
Command Board | Command Board | 5.0000 |
|
Emergency level device | ≤25KW/220V | 3.0000 |
|
Emergency level device | ≤22KW/220V | 2.0000 |
|
Emergency level device | ≤18KW/220V | 6.0000 |
|
AVR | 3 phase,50KVA,380V/400V/415V±3% | 2.0000 |
|
AVR | 3 phase,30KVA,380V/400V/415V±3% | 5.0000 |
The quality of this elevator's accessories is really good, especially the LCD display, which has a clear display and is very easy to use, so there's no need to worry about not being able to see clearly at all.