| Imagem | Nome do Produto | Especificações | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
Hyundai Escalator Chain | 68 steps | 30.0000 |
|
Resistor | 1.05KW 50RJ | 10.0000 |
|
OTIS Leveling Switch | OTIS Leveling Switch | 10.0000 |
|
Elevator COP | floor:2 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:6) 1.2 |-|SN-CCB-L-SX Command Board:MCTC-CCB-A | 4.0000 |
|
Elevator COP | floor:2 无(pcs:6) |-|SN-CCB-L-SX Command Board:MCTC-CCB-A | 4.0000 |
|
Elevator COP | floor:2 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:6) 12 |-|SN-CCB-L-SX Command Board:MCTC-CCB-A | 2.0000 |
|
Door Contact | Diro Door Contact | 20.0000 |
|
Traction Machine | 450KG 1.0M/S 2:1 | 1.0000 |
|
Elevator Relay | XJ12 Elevator Relay | 20.0000 |
|
Traction Machine | Mona200 320kg-1 Phase | 2.0000 |
|
Command Board | Command Board | 50.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 50.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 50.0000 |
|
Elevator Inverter | 11KW,380V | 1.0000 |
|
Elevator Inverter | 15KW,380V | 1.0000 |
|
Elevator Inverter | 5.5KW,380V | 1.0000 |
|
Elevator Inverter | 7.5KW,380V | 1.0000 |
|
Monarch inverter | Monarch Door Inverter Lift NICE900 400W | 20.0000 |
|
Otis Service Tool | Otis Service Tool | 10.0000 |
|
Roller Hanger | Roller Door Lock MITSHUBISHI | 10.0000 |
|
Roller Hanger | Roller Door Lock MITSHUBISHI | 15.0000 |
|
Roller Hanger | Roller Door Lock MITSHUBISHI | 25.0000 |
|
Traction Machine | 400KG 0.4M/S 2:1 1.3KW | 1.0000 |
|
Traction Machine | 320KG 0.4M/S 2:1 0.9KW;220v | 1.0000 |
|
Traction Machine | Mona200 320kg-1 Phase | 1.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams, WECO Light Curtain 917A61 Center Opening | 30.0000 |
|
Light Curtain | 154 beams Center Opening | 10.0000 |
|
Light Curtain | 154 beams Side Opening | 10.0000 |
|
Light Curtain | WECO-917A72- AC220 | 5.0000 |
|
Button lock | Square type | 10.0000 |
|
Button lock | Square type | 10.0000 |
|
Resistor | 1.6KW 90RJ | 10.0000 |
|
Resistor | 1200W 35Ω | 10.0000 |
|
Resistor | 1.05KW 50RJ | 15.0000 |
|
Resistor | 2.5KW 60RJ | 10.0000 |
|
Step Roller | 80*22*6204 | 50.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50hz | 30.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Can-03 | 300.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Volume:200ml,Guide rail width:9/10/16/16.4mm | 50.0000 |
|
Elevator Oil Can | Customized Oil Cup | 50.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Collecter-09 | 100.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Collecter-10 | 50.0000 |
|
Snap switch | IP class:IP65 Operation Force:≤15N Rated voltage:DC40V/DC80V/AC220V Rated current:4A/2A/4A | 50.0000 |
|
Snap switch | IP class:IP65 Operation Force:≤15N Rated voltage:DC40V/DC80V/AC220V Rated current:4A/2A/4A | 50.0000 |
|
Elevator Oil Can | Kone Oil Can | 200.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:9mm/10mm/16mm | 50.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:9mm/10mm/16mm | 100.0000 |
|
Elevator control cabinet | 45kw (PG-A2) | 1.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW,MR, PG-E | 6.0000 |
|
Elevator control cabinet | 380V-11KW PG-E | 5.0000 |
|
Elevator control cabinet | 380V-15KW PG-E | 2.0000 |
|
Elevator control cabinet | 18.5kw , MR,PG-A2, 380V | 1.0000 |
|
Elevator COP | COP 020 5 Stop | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:2 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:6) 1.2 |-|SN-CCB-L-SX Command Board:MCTC-CCB-A | 5.0000 |
|
Elevator COP | COP 020 5 Stop | 5.0000 |
|
Monarch inverter | 5.5KW,380V | 5.0000 |
|
Monarch inverter | 7.5KW,380V | 5.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50/60hz | 20.0000 |
|
Good Lift Controller | 220V | 2.0000 |
|
Permanent Magnet Motor | Permanent Magnet Motor | 10.0000 |
|
Door Motor | Door Motor | 5.0000 |
|
Traction Machine | 200KG,0.4m/s | 4.0000 |
|
BST Door Inverter | BST Door Inverter | 2.0000 |
|
CEDES Sensor | CEDES Sensor | 10.0000 |
|
Buzzer | Elevator Electronic Buzzer | 20.0000 |
|
One-Way Governor | 1.0m/s | 7.0000 |
|
Hyundai Escalator Chain | 68 steps | 30.0000 |
|
Hyundai Escalator Chain | 68 steps | 20.0000 |
|
Oil Buffer | 1.6m/s | 5.0000 |
|
Oil Buffer | 1.0m/s | 5.0000 |
|
Safety gear | 10mm | 5.0000 |
|
Safety gear | 10mm | 5.0000 |
|
Emergency Power | Emergency Power | 30.0000 |
|
Elevator Encoder | ERN 1387 no wire | 10.0000 |
|
ERN 1387 wire | ERN 1387 wire | 10.0000 |
|
Elevator Encoder | EI100H30-1024-BR30Y1 | 10.0000 |
|
Elevator Encoder | EI100H40-1024-BR30Y1 | 10.0000 |
|
Hand-held Operator | Hand-held Operator | 10.0000 |
|
Car top Board | Car top Board ,PCB CTB CV Monarch | 10.0000 |
|
|
Polyurethane Buffer | φ130×150 | 10.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Landing Door Device(Common Spring Type) | JJ:700~900 | 1.0000 |
|
Customized Guide Shoe | Customized Guide Shoe | 100.0000 |
|
Car-top Control Board | Car-top Control Board | 2.0000 |
|
Car Call Board | Car Call Board | 5.0000 |
This Hyundai Escalator Chain is really smooth to use. It is much more durable than the one I bought before, so I recommend it to anyone who needs it!