| Imagem | Nome do Produto | Especificações | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
Center opening VVVF door operator | CO800 , PANOSONIC 变频器 | 4.0000 |
|
Elevator Encoder | ECN13132048 62S12-78 U8 | 5.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR320-04 Φ320-Φ8x4-12 :HRB 6312 350 φ60 M16U(φ50) | 9.0000 |
|
PG Card | FOR INVERTER YASKAWA | 50.0000 |
|
PG Card | FOR INVERTER YASKAWA L1000 | 30.0000 |
|
PG Card | FOR INVERTER YASKAWA | 5.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Landing Door Device(Common Spring Type) | CO800 | 40.0000 |
|
Narrow Jamb | OP:600~900 | 20.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Landing Door Device(Common Spring Type) | CO800 | 20.0000 |
|
Car Door Panel | OP:600~900 | 20.0000 |
|
Elevator Push Button | UP,DOWN each100pcs; 1-10,bell,tel,hold,open,close each 10pcs;11-24,B,B1,B2,G,M each 2 pcs | 160.0000 |
|
Resistor | 1.2KW | 100.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S125||SN-01080131 red 24v with_Braille SN-PB960T(pcs:2) |-|无 | 120.0000 |
|
Elevator Fire-fightin | Elevator Fire-fightin | 20.0000 |
|
Bistable Switch | Voltage:250VAC/DC;Testing distance:5-15mm | 50.0000 |
|
Arrived Charm | Voltage:DC24V | 20.0000 |
|
Emergency Power | Emergency Power | 50.0000 |
|
Pit Depth Inspection Box | Voltage:AC380V/220/50Hz,Current:60-200A,IP55 | 20.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 4.2KW | 2.0000 |
|
Traction Machine | 1000KG 1.0M/S 2:1 6.5KW | 1.0000 |
|
Traction Machine | 800KG 1.0M/S 2:1 5.4KW | 1.0000 |
|
Elevator LOP | Up+Down Button | 200.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10 | 20.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ12 | 50.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ13 | 20.0000 |
|
Clamp | Φ8-12 | 400.0000 |
|
Door Inverter | Door Inverter | 50.0000 |
|
Elevator Door Controller | 200V 0.4kW AAD03011DK | 10.0000 |
|
Monarch inverter | 200W | 10.0000 |
|
Monarch inverter | 400W | 10.0000 |
|
Interface Board | MCTC-KCB-B1 | 3.0000 |
|
Intercom | Intercom | 10.0000 |
|
Master Intercom | Master | 10.0000 |
|
Iron Cast | Φ400-Φ10x4-16 PL-IR400-04; C&U 6210; 300 M16U(Φ50) φ50 PL-IR400-04; C&U 6210; 400 M20(Φ60) φ60 PL-IR400-04; C&U 6210; 400 M20(Φ60) φ60 PL-IR400-04; C&U 6312; 400 M20(Φ60) φ60 | 8.0000 |
|
BST Door Inverter | BST Door Inverter | 5.0000 |
|
Traction Machine | 750KG 1.0M/S 1:1 8.5KW | 1.0000 |
|
Elevator Encoder | EI100H30-1024-BR30Y1 | 10.0000 |
|
Elevator Encoder | EI100H35-1024-BR30Y1 | 8.0000 |
|
Elevator Encoder | EI100H40-1024-BR30Y1 | 10.0000 |
|
Weight measuring device | Weight measuring device | 10.0000 |
|
Machine Room Power Supplier | Machine Room Power Supplier | 10.0000 |
|
Resistor | 1KW,75 Ohm | 40.0000 |
|
Resistor | 1KW,75 Ohm | 20.0000 |
|
Monarch inverter | 15KW,380V | 2.0000 |
|
Monarch inverter | 7.5KW,380V | 2.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR480-04 Φ480-Φ10x4-16 :HRB 6312 350 φ60 M20(φ60)M20 | 8.0000 |
I just received this batch of elevator accessories. The quality is very reliable, especially the VVVF door machine. After installation, it runs smoothly and has little noise. I was a little worried about cast iron parts before, but as a result, the workmanship was quite fine, and I wasn't disappointed.