| Imagem | Nome do Produto | Especificações | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
Guide Rail | SN-T89/B pcs:1 Fish Plate-T89/Bpcs: 1 T-Clips-T89/B pcs: 6 Bolts-T89/Bpcs: 8 | 36.0000 |
|
Solid Guide Rail | SN-T75-3/B pcs:1 Fish Plate-T75-3/Bpcs: 1 T-Clips-T75-3/B pcs: 6 Bolts-T75-3/Bpcs: 8 FISHPLATE+8 SETS OF Black GALVANIZED FASTENERS | 100.0000 |
|
Guide Rail | SN-T50/A pcs:1 Fish Plate-T50/Apcs: 1 T-Clips-T50/A pcs: 6 Bolts-T50/Apcs: 8 | 100.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | OX-029 , speed 1.75m/s , for 16 mm guide rail | 24.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | OX-029 , speed 1.75m/s , for 10 mm guide rail | 60.0000 |
|
Shoe Lining | Lining shoes OX-450T , for 16 mm guide rail | 40.0000 |
|
Shoe Lining | Lining shoes OX-450T , for 10 mm guide rail | 36.0000 |
|
Shoe Lining | Lining shoes OX-450T , for 5 mm guide rail | 60.0000 |
|
Progressive Safety Gear | Speed:≤2.5m/s,Guide Rail:16mm | 6.0000 |
|
Progressive Safety Gear | Speed:≤2.5m/s,Guide Rail:16mm | 10.0000 |
|
Safety Linkage Device | Safety Linkage Device, SN-SG-Link,OX- 188T | 25.0000 |
|
Progressive Safety Gear | speed:≤2.5m/s,P+Q:600-2800kg,Guide Rail:≤16mm | 4.0000 |
|
Progressive Safety Gear | speed:≤1.5m/s,P+Q:500-1500kg,Guide Rail:≤16mm | 1.0000 |
|
Instantaneous Safety Gear | speed:≤0.63m/s,P+Q:≤1250kg,Guide Rail:10mm/16mm OX-088/A02 | 1.0000 |
|
Safety Linkage Device | Safety Linkage Device | 6.0000 |
|
Oil Buffer | Oil buffer ( OH-20 ) | 10.0000 |
|
Oil Buffer | Oil buffer ( OH-16) | 10.0000 |
|
Oil Buffer | Oil buffer ( OH-10 ) | 20.0000 |
|
Speed Governor | OX-240 , speed 1.5m/s | 20.0000 |
|
Traveling Cable | TVVBP 24*0.75+2*2P*0.75 | 500.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 20.0000 |
|
Traveling Cable | RVV 24*0.75 | 1000.0000 |
|
Traveling Cable | RVV 24*0.75 | 1000.0000 |
|
Arrived Charm | Voltage:DC24V | 20.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50hz/110V-50/60hz | 20.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 100.0000 |
|
Five Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 2PCS Extension, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 15.0000 |
|
Resistor | 2.5KW,40ohm | 30.0000 |
|
Resistor | 2.5KW,54 ohm | 30.0000 |
|
Flexible Rope Fastening | Φ6-8 , 10MM | 50.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10,SN-QSD spring Rope fastening for 10 mm wire rope | 100.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Mixed Core 10mm | 3000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Mixed Core 8mm | 1000.0000 |
|
BST Door Operator | J2511-C2A door operator +sill+sill accessories ; 1000*2100mm CENTER opening (LO) | 2.0000 |
|
BST Door Operator | J2511-C2A door operator +sill+sill accessories ; 900*2000mm center opening (CO) | 3.0000 |
|
BST Door Operator | J2511-C2A door operator +sill+sill accessories ; 800*2000mm center opening (CO) | 6.0000 |
|
BST Door Operator | J2511-C2A door operator +sill+sill accessories ; 700*2000mm left opening (LO) | 1.0000 |
|
BST Door Operator | J2511-C2A door operator +sill+sill accessories ; 600*2000mm left opening (LO) | 1.0000 |
|
BST Door Operator | J2511-C2A door operator +sill+sill accessories ; 800*2000mm center opening (CO) | 1.0000 |
|
Side Opening Landing Door Device | T2200 landing door + sill+sill accessories 1000*2100mm left opening (LO) | 9.0000 |
|
Side Opening Landing Door Device | T2200 landing door + sill+sill accessories 1000*2100mm left opening (LO) | 2.0000 |
|
Side Opening Landing Door Device | T2200 landing door + sill+sill accessories 900*2000mm center opening (CO) | 20.0000 |
|
Side Opening Landing Door Device | T2200 landing door + sill+sill accessories 800*2000mm left opening (LO) | 8.0000 |
|
Side Opening Landing Door Device | T2200 landing door + sill+sill accessories 600*2000mm left opening (LO) | 8.0000 |
|
Side Opening Landing Door Device | T2200 landing door + sill+sill accessories 700*2000mm left opening (LO) | 8.0000 |
|
Traction Machine | 900KG 0.3M/S 1:1 2.7KW | 2.0000 |
|
Traction Machine | 1000KG 1.5M/S 2:1 9.8KW;3 phase 220V | 1.0000 |
|
Traction Machine | 800 KG,1.5M/S ,8 KW,Φ400-5-*Φ10-16 ,AC 3Phase 220V | 2.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.75M/S 2:1; 3 phase 220V | 3.0000 |
|
Traction Machine | Model : GTW10M-121P5 , 1250kg , 1.5m/s , 12.2 kw , 6×φ10×16 , 3 phase 380V | 1.0000 |
|
Iron Cast | ɸ320-4-ɸ10-16 , Shaft L 300 mm, and Dia 60ɸ | 6.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR320-05 Φ320-Φ10x5-16 :C&U 6312 300 φ60 M20(φ60)M20 ɸ320-5-ɸ10-16 , Shaft L 300 mm, and Dia 60ɸ | 6.0000 |
|
Iron Cast | ɸ320-6-ɸ10-16 , Shaft L 300 mm, and Dia 60ɸ | 2.0000 |
|
Iron Cast | ɸ320-4-ɸ8-12 shaft L = 170 and Dia 60ɸ | 2.0000 |
|
Iron Cast | ɸ320-4-ɸ10-16 shaft L = 170 and , Dia 60ɸ | 3.0000 |
|
Iron Cast | ɸ400-4-ɸ10-16 shaft L = 170 and , Dia 60ɸ | 3.0000 |
|
Iron Cast | ɸ400-5-ɸ10-16 shaft L = 170 and , Dia 60ɸ | 3.0000 |
|
Iron Cast | ɸ400-6-ɸ10-16 shaft L = 170 and , Dia 60ɸ | 1.0000 |
|
BST Door Operator | J2511-C2A door operator +sill+sill accessories ; 800*2000mm center opening (CO) | 1.0000 |
|
BST Door Operator | J2511-C2A door operator +sill+sill accessories ; 800*2000mm center opening (CO) | 1.0000 |
|
Side Opening Landing Door Device | T2200 landing door + sill+sill accessories 600*2000mm left opening (LO) | 10.0000 |
|
Side Opening Landing Door Device | T2200 landing door + sill+sill accessories 600*2000mm left opening (LO) | 10.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | OX-L10 , speed 1.75m/s , for 5 mm guide rail | 60.0000 |
|
Vibration Pad | Vibration Pad | 80.0000 |
|
Anti-vibration Pads | Anti-vibration Pad for cabin | 80.0000 |
جودة سكة التوجيه هذه قوية جدًا. التثبيت سلس للغاية، وأشعر أن المصعد يعمل بشكل أكثر ثباتًا.