| Imagem | Nome do Produto | Especificações | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
Elevator control cabinet | 22kw, 有机房,PG-E, 380V, 带插针插件 | 2.0000 |
|
Elevator control cabinet | 5.5KW,,MRL,220V PG-E | 2.0000 |
|
Elevator control cabinet | 11KW,MR PG-E=2PCS;PG-A2=2PCS | 4.0000 |
|
Elevator control cabinet | 30kw , MR,PG-A2, 380V | 2.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW,MRL, PG-E | 2.0000 |
|
Monarch inverter | 11KW,380V,with PG card PG-E=2PCS PG-A2=6PCS | 8.0000 |
|
Elevator Inverter | 11KW,380V | 1.0000 |
|
Monarch inverter | 400W | 40.0000 |
|
Traction Machine | 200KG,0.4m/s | 3.0000 |
|
Traction Machine | 250KG,0.4m/s | 2.0000 |
|
Monarch inverter | 22KW,380V,PG-A2 | 2.0000 |
|
Traveling Cable | TVVBP 36*0.75+2*2P*0.75 | 500.0000 |
This elevator control cabinet is of really good quality. It runs very stable. It's much better than the one I used before. I recommend it to anyone who needs it.