| Imagem | Nome do Produto | Especificações | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
Elevator Door Controller | 200V 0.4kW AAD03011DK | 2.0000 |
|
Elevator Encoder | EI100H30-1024-BR30Y1 | 2.0000 |
|
Weight measuring device | Weight measuring device | 2.0000 |
|
Pit Depth Inspection Box | Pit Depth Inspection Box | 2.0000 |
|
Photoelectric Switch | Photoelectric Switch | 2.0000 |
|
Monarch Car Top Inspection Box | Monarch Car Top Inspection Box | 2.0000 |
|
Command Board | Command Board | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:G,1,2,3,4,5 red 24v with_Braille (pcs:NaN) |-|MCTC-HCB-V1 | 1.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S137||SN-01080044 red 24v with_Braille (pcs:2) |-|MCTC-HCB-U1 | 8.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S137||SN-01080043 red 24v with_Braille (pcs:1) |-|MCTC-HCB-U1 | 2.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S137||SN-01080042 red 24v with_Braille (pcs:1) |-|MCTC-HCB-U1 | 2.0000 |
|
Display Board | Display Board | 12.0000 |
|
Display Board | Display Board | 2.0000 |
|
Elevator COP | floor:G,1,2,3,4,5 red 24v with_Braille (pcs:10) |-|MCTC-HCB-V1 | 1.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW | 2.0000 |
This elevator door controller is very easy to use and easy to install. It feels much more stable than the one I used before.