| Imagem | Nome do Produto | Especificações | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
Traction Machine | 800KG 1.75M/S 1:1 220V | 1.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-4856 Φ485-Φ10x8-16 :C&U 6312 650 φ60 M20(φ60)M20 | 2.0000 |
|
PG Card | PG Card | 2.0000 |
|
Otis Service Tool | Otis Service Tool | 15.0000 |
|
Hand-held Operator | Hand-held Operator | 4.0000 |
|
Elevator Control Cabinet | 11KW220V, 有机房,配给GTW10 800KG 1.75M/S 220v 主机使用 | 1.0000 |
|
Pit Depth Inspection Box | Pit Depth Inspection Box | 2.0000 |
|
STEP Car Top Inspection Box | STEP Car Top Inspection Box (without car top board) | 2.0000 |
|
Elevator Display | 6.4’LCD, Horizantal type, black background with white word,STEP system | 4.0000 |
|
Car Call Board | Car Call Board | 4.0000 |
|
Car Call Board | Car Call Board | 4.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S124||SN-01080124 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) 黑底白字|-|SN-HCB-SL-BO | 2.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S124||SN-01080125 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) 黑底白字|-|SN-HCB-SL-BO | 2.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S124||SN-01080126 blue 24v with_Braille SN-PB35(pcs:2) 黑底白字|-|SN-HCB-SL-BO | 12.0000 |
|
Expansion board | Expansion board | 5.0000 |
|
Car-top Control Board | Car-top Control Board | 4.0000 |
|
Car Control Board | Car Control Board | 4.0000 |
|
Elevator Display | 7' | 2.0000 |
Esta máquina de tracción funciona de manera muy estable, el elevador se levanta sin problemas y es silenciosa, por lo que es muy segura de usar.