| Imagem | Nome do Produto | Especificações | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
A+B Glue | A+B Glue | 200.0000 |
|
Elevator Anchor | M12*100 | 5000.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’ | 50.0000 |
|
AVR | 3 phase,15KVA,380V/400V/415V±3% | 4.0000 |
|
Bistable Switch | Voltage:250VAC/DC;Testing distance:5-15mm | 100.0000 |
|
Resistor | 2000W 90Ω | 50.0000 |
|
Resistor | 2500W 65Ω | 30.0000 |
|
Resistor | 3000W 50Ω | 20.0000 |
|
Elevator control cabinet | 11KW | 5.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW | 10.0000 |
|
Elevator COP | floor:6 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:10) G,1-5 |-|SN-CCB-L Command Board:MCTC-CCB-A | 5.0000 |
|
Elevator COP | floor:6 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:10) G,1-5 |-|SN-CCB-T7 Command Board:MCTC-CCB-A | 4.0000 |
|
Elevator COP | floor:7 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:11) G,1-6 |-|SN-CCB-T7 Command Board:MCTC-CCB-A | 5.0000 |
|
Elevator COP | floor:8 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:12) G,1-7 |-|SN-CCB-T7 Command Board:MCTC-CCB-A | 3.0000 |
|
Elevator COP | floor:10 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:14) G,1-9 |-|SN-CCB-T7 Command Board:MCTC-CCB-A | 5.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:700 | 100.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:800 | 200.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:700 | 15.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:800 | 20.0000 |
|
Anti-vibration Pad | Anti-vibration Pad for traction machine | 200.0000 |
|
Hollow Guide Rail | SN-TK5A pcs:1 Fish Plate-TK5Apcs: 1 Clip-TK5A pcs: 6 Bolts-T-Clips-TK5Apcs: 8 | 550.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤1.75m/s,Width of guide rails:10mm/18mm | 200.0000 |
|
Oil Buffer | 1.0m/s | 15.0000 |
|
Elevator Inverter | 30KW | 1.0000 |
|
Photoelectric Switch | Photoelectric Switch | 50.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 200.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:10mm | 300.0000 |
|
Guide Rail | SN-T75/B pcs:1 Fish Plate-T75/Bpcs: 1 T-Clips-T75/B pcs: 6 Bolts-T75/Bpcs: 8 | 550.0000 |
|
Guide Rail | SN-T89/B pcs:1 Fish Plate-T89/Bpcs: 1 T-Clips-T89/B pcs: 6 Bolts-T89/Bpcs: 8 | 60.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-3204 Φ320-Φ10x4 :C&U 6210 300 φ50 M16U(φ50) | 100.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-4004 Φ400-Φ10x4-15 :HRB 6210 300 φ50 M16U(φ50) | 40.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-3205 Φ320-Φ10x5 :C&U 6210 300 φ50 M16U(φ50) | 50.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-4005 Φ400-Φ10x5-15 :C&U 6210 300 φ50 M16U(φ50) | 25.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-3205 Φ320-Φ8x5-12 :C&U 6210 300 φ50 M16U(φ50) | 100.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-4005 Φ400-Φ8x5-12 :C&U 6210 300 φ50 M16U(φ50) | 40.0000 |
|
One-Way Governor | 1.5m/s | 20.0000 |
|
One-Way Governor | 1.0m/s | 20.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 40.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 8MM | 12000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 10MM | 12000.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ8 | 300.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10 | 300.0000 |
|
Traveling Cable | TVVB 24*0.75 | 1000.0000 |
এই এ+বি আঠালো খুব ভালভাবে আটকে থাকে এবং লিফটের আনুষাঙ্গিকগুলিতে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং উদ্বেগমুক্ত এবং ব্যবহারিক উভয়ই।