| Imagem | Nome do Produto | Especificações | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
Traction Machine | 450KG 1.0M/S 2:1 3.1KW新时达系统;需要换铭牌; | 5.0000 |
|
Traction Machine | 450KG 1.5M/S 2:1 4.7KW新时达系统;需要换铭牌; | 5.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 4.3KW新时达系统;需要换铭牌; | 5.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.5M/S 2:1 6.4KW新时达系统;需要换铭牌; | 2.0000 |
|
Traction Machine | 800KG 1.0M/S 2:1 5.4KW新时达系统;需要换铭牌; | 2.0000 |
|
Traction Machine | 800KG 1.5M/S 2:1 8.1KW新时达系统;需要换铭牌; | 2.0000 |
|
Traction Machine | 1000KG 1.0M/S 2:1 6.7KW新时达系统;需要换铭牌; | 2.0000 |
|
Traction Machine | 1000KG 1.5M/S 2:1 10.0KW新时达系统;需要换铭牌; | 2.0000 |
|
Elevator Control Cabinet | 5.5KW控制柜变频器用NSPE10;含插件包+滤波器 | 5.0000 |
|
Elevator Control Cabinet | 7.5KW控制柜变频器用NSPE10;含插件包+滤波器 | 2.0000 |
|
Elevator Control Cabinet | 11KW控制柜变频器用NSPE10;含插件包+滤波器 | 2.0000 |
|
Elevator Control Cabinet | 18.5KW控制柜变频器用NSPE10;含插件包+滤波器 | 2.0000 |
|
Elevator Inverter | 5.5KW,380V;NSPE10;1387PG | 5.0000 |
|
Elevator Inverter | 7.5KW,380V;NSPE10;1387PG | 5.0000 |
|
Elevator Inverter | 11KW,380V;NSPE10;1387PG | 5.0000 |
|
Elevator Wire Rope | NF;8MM | 3000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | NF;10MM | 3000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | NF;12MM | 3000.0000 |
Vừa nhận được mặt hàng, tôi rất hài lòng. Chất lượng của mặt hàng tốt, bao bì cẩn thận, không bị hư hỏng chút nào và hậu cần rất nhanh, rất được khuyến khích!