| Imagem | Nome do Produto | Especificações | Quantidade |
|---|---|---|---|
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 4.2KW | 30.0000 |
|
Traction Machine | 400KG 1.0M/S 1:1 4KW with encoder | 10.0000 |
|
Traction Machine | 500KG 1.0M/S 1:1 5.5KW with encoder | 10.0000 |
|
Elevator LOP | Attached Drawing | 1200.0000 |
|
Elevator LOP | Attached Drawing | 500.0000 |
|
Elevator LOP | Attached Drawing | 500.0000 |
|
Polyurethane Buffer | φ100×80 | 2000.0000 |
Vừa nhận được mặt hàng, tôi rất hài lòng. Mặt hàng tốt hơn tôi mong đợi, giá cả phải chăng, hậu cần nhanh, đóng gói rất cẩn thận và rất được khuyến khích!