| Immagine | Nome prodotto | Specifiche | Quantità |
|---|---|---|---|
|
Cabin | Cabin Customization | 12.0000 |
|
Elevator COP | Attached Drawing | 12.0000 |
|
Elevator LOP | Up Button+Button Lock | 12.0000 |
|
Elevator LOP | Down Button | 12.0000 |
|
Elevator LOP | Up+Down Button | 96.0000 |
|
Electric Parts | Electric Parts | 12.0000 |
|
AVR | 3 phase,15KVA,380V/400V/415V±3% | 12.0000 |
|
Solid Guide Rail | SN-T75-4 pcs:1 Fish Plate-T75-4pcs: 1 T-Clips-T75-4 pcs: 6 Bolts-T75-4pcs: 8 | 168.0000 |
|
Hollow Guide Rail | SN-TK5A pcs:1 Fish Plate-TK5Apcs: 1 Clip-TK5A pcs: 6 Bolts-T-Clips-TK5Apcs: 8 | 168.0000 |
|
One-Way Governor | 1.5m/s | 12.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 12.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 8MM | 840.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 10MM | 3600.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10 | 96.0000 |
|
Light Curtain | 96 beams AC220V | 12.0000 |
|
Fireman's Switch | Fireman's Switch | 12.0000 |
|
Elevator Anchor | M12*100 | 2100.0000 |
|
Three Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 12.0000 |
|
Oil Buffer | 1.5m/s | 24.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 72.0000 |
The cabin of this elevator feels very stable, and it's very safe to sit on, unlike some elevators that swing a lot.