| Immagine | Nome prodotto | Specifiche | Quantità |
|---|---|---|---|
|
Elevator LOP | Up Button+Button Lock | 15.0000 |
|
Elevator LOP | Down Button | 15.0000 |
|
Elevator LOP | Up+Down Button | 170.0000 |
|
Elevator Inverter | 22KW,380V | 2.0000 |
|
Sensor | Sensor | 50.0000 |
|
Elevator Inverter | 30KW 380V | 1.0000 |
|
Elevator Inverter | 22KW | 1.0000 |
|
PG Card | FOR INVERTER YASKAWA | 4.0000 |
El rendimiento de este inversor de ascensor es muy estable y silencioso durante el funcionamiento. No ha tenido ningún problema en mucho tiempo y es bastante fiable.