| Immagine | Nome prodotto | Specifiche | Quantità |
|---|---|---|---|
|
T-Clips | M14, T3 | 30000.0000 |
|
T-Clips | M12, T2 | 60000.0000 |
|
T-Clips | M10, T1 | 50000.0000 |
|
Compensating Chain | Plastic-wrapped,Unit Weight kg/m:2.98±0.2, Chain Diameter mm:11±0.2, Outer Diameter mm:39±2, Broaden Load KN:44.7KN | 1000.0000 |
|
Compensating Chain | Plastic-wrapped,Unit Weight kg/m:2.24±0.2, Chain Diameter mm:10±0.2, Outer Diameter mm:36±2, Broaden Load KN:37KN | 2000.0000 |
|
Compensating Chain | Plastic-wrapped,Unit Weight kg/m:1.2±0.2, Chain Diameter mm:7.0±0.2, Outer Diameter mm:28±2, Broaden Load KN:18.18KN | 10000.0000 |
|
Elevator Door Limit Switch | Voltage:230V AC;200V DC; Current:2A | 30000.0000 |
Эти Т-образные зажимы действительно практичны. После установки концевой выключатель дверей лифта работает более стабильно. Я считаю, что качество хорошее и экономичное.