+86 021-57678686 Centro Notizie Lavora con noi

PI-SH202203OV0197

Iran

Panoramica progetto

Sign Date
2022-03-20
Area consegna
Iran
Cliente
A.I.T. Co.
Porto destinazione
Quantità progetto
140.0000
Importo totale
$200680.00
Avviso privacy
Tutti contatti e prezzi clienti anonimizzati

Prodotti utilizzati nel progetto

Immagine Nome prodotto Specifiche Quantità
Traction Machine Traction Machine 630KG 1.0M/S 2:1 4.1KW 50.0000
Traction Machine Traction Machine 630KG 1.6M/S 2:1 7.2KW 20.0000
Traction Machine Traction Machine 800KG 1.0M/S 2:1 5KW 5.0000
Traction Machine Traction Machine 800KG 1.6M/S 2:1 9.0KW 3.0000
Traction Machine Traction Machine 1000KG 1.0M/S 2:1 6.0KW 25.0000
Traction Machine Traction Machine 1000KG 1.6M/S 2:1 11.7KW 10.0000
Traction Machine Traction Machine 1150KG 1.0M/S 2:1 7.0KW 5.0000
Traction Machine Traction Machine 1150KG 1.6M/S 2:1 2.0000
Traction Machine Traction Machine 1350KG 1.0M/S 2:1 9.0KW 2.0000
Traction Machine Traction Machine 1350KG 1.6M/S 2:1 14.4KW 1.0000
Traction Machine Traction Machine 1600KG 1.0M/S 2:1 10.5KW 2.0000
Traction Machine Traction Machine 1600KG 1.6M/S 2:1 16.7KW 1.0000
Traction Machine Traction Machine 630KG 1.0M/S 2:1 5.0KW 5.0000
Traction Machine Traction Machine 630KG 1.6M/S 2:1 8.2KW 3.0000
Traction Machine Traction Machine 1000KG 1.0M/S 2:1 6.15KW 3.0000
Traction Machine Traction Machine 1000KG 1.6M/S 2:1 9.9KW 3.0000

Recensioni clienti

Alshahd International General Trading Co, LLC

Just received it, I am very satisfied. The item is as described, the quality is good, the price is also affordable, and it is worth buying.

2022-04-30 16:00:00.0
ZH-ENG Admin Reply: Thanks for the great review! We are happy that you are satisfied, and we will continue to work hard to provide you with quality products and services. I wish you a happy life!
2022-05-02 05:00:30.0
Torna a tutti i progetti
Contact via WhatsApp