| Immagine | Nome prodotto | Specifiche | Quantità |
|---|---|---|---|
|
MR Passenger Elevator | 450~2000kg/0.75~2.0m/s | 1.0000 |
|
Cabin | Roping Rate: 2:1,With MR,Floor:,CW*CD:1450*1050,OP:800,HW*HD:,Metal Requirements:镜面蚀刻,Cabin:SN-CD-450 630kg Gearless, Etching mirror.2:1, 4x10mm Pulley. With wide Jamb and Transom. Wooden Box Mark : Intex Madhurima,remark:Floor config details: | 1.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW | 1.0000 |
|
Landing Door Panel | 600~900 SST201 | 8.0000 |
|
Weight measuring device | Weight measuring device | 10.0000 |
সবেমাত্র আইটেমটি পেয়েছি, আমি খুব সন্তুষ্ট। আইটেমটির গুণমান ভাল, প্যাকেজিং সাবধানতা অবলম্বন করা হয়, এটি মোটেই ক্ষতিগ্রস্থ হয় না এবং লজিস্টিকগুলি খুব দ্রুত এবং এটি অত্যন্ত সুপারিশ করা হয়!