| Immagine | Nome prodotto | Specifiche | Quantità |
|---|---|---|---|
|
Elevator control cabinet | 7.5KW | 4.0000 |
|
Elevator control cabinet | 11KW | 4.0000 |
|
Monarch inverter | 18.5KW,380V | 3.0000 |
|
Monarch inverter | 22KW,380V | 3.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50hz | 20.0000 |
|
Monarch Car Top Inspection Box | Monarch Car Top Inspection Box | 8.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 2blue 24v with_Braille SN-PB960T (pcs: 6); PB,1; SFTC-CCB-L|-|SFTC-CCB-L SN-CCB-L | 4.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 2red 24v with_Braille SN-PB960T (pcs: 6); PB,1; 蓝底白字,竖显, NICE3000,显示楼层 PB,1,2,3,4,5,6,7,8....|-|SFTC-CCB-L SN-CCB-L | 4.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 3blue 24v with_Braille SN-PB960T (pcs: 7); PB,1,2; SFTC-CCB-L|-|SFTC-CCB-L SN-CCB-L | 4.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 3red 24v with_Braille SN-PB960T (pcs: 7); PB,1,2; 蓝底白字,竖显, NICE3000,显示楼层 PB,1,2,3,4,5,6,7,8....|-|SFTC-CCB-L SN-CCB-L | 4.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 4blue 24v with_Braille SN-PB960T (pcs: 8); PB,1,2,3; 蓝底白字,竖显, NICE3000,显示楼层 PB,1,2,3,4,5,6,7,8....|-|SFTC-CCB-L SN-CCB-L | 4.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 4blue 24v with_Braille SN-PB960T (pcs: 8); PB,1,2,3.; 蓝底白字,竖显, NICE3000,显示楼层 PB,1,2,3,4,5,6,7,8....|-|SFTC-CCB-L SN-CCB-L | 4.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 5blue 24v with_Braille SN-PB960T (pcs: 9); PB,1,2,3,4; 蓝底白字,竖显, NICE3000,显示楼层 PB,1,2,3,4,5,6,7,8....|-|SFTC-CCB-L SN-CCB-L | 4.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 5red 24v with_Braille SN-PB960 (pcs: 9); PB,1,2,3,4; 蓝底白字,竖显, NICE3000,显示楼层 PB,1,2,3,4,5,6,7,8....|-|SFTC-CCB-L SN-CCB-L | 4.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 6blue 24v with_Braille SN-PB960T (pcs: 10); PB,1,2,3,4,5; 蓝底白字,竖显, NICE3000,显示楼层 PB,1,2,3,4,5,6,7,8....|-|SFTC-CCB-L SN-CCB-L | 4.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 6red 24v with_Braille SN-PB960 (pcs: 10); PB,1,2,3,4,5.; 蓝底白字,竖显, NICE3000,显示楼层 PB,1,2,3,4,5,6,7,8....|-|SFTC-CCB-L SN-CCB-L | 4.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 7blue 24v with_Braille SN-PB960 (pcs: 11); PB,1,2,3,4,5,6...; 蓝底白字,竖显, NICE3000,显示楼层 PB,1,2,3,4,5,6,7,8....|-|SFTC-CCB-L SN-CCB-L | 4.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 7red 24v with_Braille SN-PB960T (pcs: 11); PB,1,2,3,4,5,6...; 蓝底白字,竖显, NICE3000,显示楼层 PB,1,2,3,4,5,6,7,8....|-|SFTC-CCB-L SN-CCB-L | 4.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 8blue 24v with_Braille SN-PB960 (pcs: 12); PB,1,2,3,4,5,6,7; 蓝底白字,竖显, NICE3000,显示楼层 PB,1,2,3,4,5,6,7,8....|-|SFTC-CCB-L SN-CCB-L | 4.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 8red 24v with_Braille SN-PB960 (pcs: 12); PB,1,2,3,4,5,6,7; 蓝底白字,竖显, NICE3000,显示楼层 PB,1,2,3,4,5,6,7,8....|-|SFTC-CCB-L SN-CCB-L | 4.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 10blue 24v with_Braille SN-PB960 (pcs: 14); PB,1,2,3,4,5,6,7,8,9; 蓝底白字,竖显, NICE3000,显示楼层 PB,1,2,3,4,5,6,7,8....|-|SFTC-CCB-L SN-CCB-L | 4.0000 |
|
Elevator COP | 1-12floor; floor : 10red 24v with_Braille SN-PB960T (pcs: 14); PB,1,2,3,4,5,6,7,8,9; 蓝底白字,竖显, NICE3000,显示楼层 PB,1,2,3,4,5,6,7,8....|-|SFTC-CCB-L SN-CCB-L | 4.0000 |
|
Two Way Governor | 0.63~2.5m/s | 10.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 10.0000 |
|
Elevator Oil Can | Toshiba Oil Can | 20.0000 |
|
Elevator Oil Can | Oil Can | 20.0000 |
|
Elevator LOP | Up Button; blue 24v with_Braille SN-PB35 (pcs: 1); SFTC-HCB-L-BO|-|SFTC-HCB-L-BO SN-HCB-L-BO | 10.0000 |
|
Elevator LOP | Up Button; red 24v with_Braille SN-PB35 (pcs: 1); SFTC-HCB-L-BO|-|SFTC-HCB-L-BO SN-HCB-L-BO | 10.0000 |
|
Elevator LOP | Up+Down Button; red 24v with_Braille SN-PB35 (pcs: 2); SFTC-HCB-L-BO|-|SFTC-HCB-L-BO SN-HCB-L-BO | 10.0000 |
|
Elevator LOP | Up+Down Button; blue 24v with_Braille SN-PB35 (pcs: 2); SFTC-HCB-L-BO|-|SFTC-HCB-L-BO SN-HCB-L-BO | 10.0000 |
Acabo de recibir el artículo, estoy muy satisfecho. La calidad del artículo es buena, el embalaje está cuidado, no está dañado en absoluto y la logística es muy rápida, ¡y es muy recomendable!