| छवि | प्रोडक्ट का नाम | विशेष विवरण | मात्रा |
|---|---|---|---|
|
Emergency level device | ≤11KW/380V | 3.0000 |
|
Emergency level device | ≤38KW/380V | 2.0000 |
|
Emergency level device | ≤15KW/380V | 1.0000 |
|
Emergency level device | ≤18KW/380V | 6.0000 |
|
Emergency level device | ≤11KW/380V | 2.0000 |
|
|
Polyurethane Buffer | φ130×150 | 10.0000 |
|
Door Shoes | Door Shoes | 400.0000 |
|
Elevator Inverter | 7.5KW | 10.0000 |
|
Car top Board | Car top Board ,PCB CTB CV Monarch | 10.0000 |
|
Command Board | Command Board | 50.0000 |
|
Elevator Inverter | 11KW | 5.0000 |
|
Car top Board | Car top Board ,PCB CTB CV Monarch | 15.0000 |
|
Board | Board | 1.0000 |
|
Board | Board | 1.0000 |
|
Board | Board | 2.0000 |
|
Board | Board | 2.0000 |
|
Hand-held Operator | Hand-held Operator | 10.0000 |
|
T-Clips | M12 | 100.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 150.0000 |
|
Elevator Limit Switch | Insulation voltage:380V Rated current:AC2A,DC0.3A Rated Voltage:AC220V,DC110V Temperature:-5℃~+40℃ IP class:IP20 Breaking capacity:1000A | 150.0000 |
|
Inside Shoe | 140*10/16mm | 25.0000 |
|
Inside Shoe | 140*10/16mm | 25.0000 |
|
Master Intercom | Master | 50.0000 |
|
Otis Service Tool | Otis Service Tool | 10.0000 |
|
One-Way Governor | 0.4m/s | 2.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 118.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v, Push Button 210 Up | 40.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v Push Button 35 - G | 100.0000 |
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 115.0000 |
|
|
Elevator Push Button | blue/red/white/orange/green,12v/24v | 27.0000 |
|
Elevator Push Button | up,down,open,close,1,2,3 each 25pcs | 60.0000 |
|
Step Roller | 80*22*6204 | 1000.0000 |
|
Step Roller | 80*22*6204 | 100.0000 |
|
Safety gear | 10mm | 10.0000 |
|
Safety gear | 10mm | 15.0000 |
|
Earthquake Perception Alarming Device | Earthquake Perception Alarming Device | 2.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤1.75m/s,Width of guide rails:10mm/18mm | 30.0000 |
|
Elevator Inverter | 5.5KW,380V | 1.0000 |
|
Elevator Inverter | 7.5KW,380V | 1.0000 |
|
Elevator Inverter | 11KW,380V | 1.0000 |
|
Elevator Inverter | 15KW,380V | 1.0000 |
|
Traction Machine | 400KG 0.4M/S 2:1 1.1KW | 1.0000 |
|
Traction Machine | 450KG 1.0M/S 2:1 | 2.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 4.0KW | 2.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR320-04 Φ320-Φ8x4-12 :HRB 6210 300 φ50 M16U(φ50) | 18.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams, WECO Light Curtain 917A61 | 10.0000 |
|
Light Curtain | 154 beams | 50.0000 |
|
Light Curtain | 154 beams | 10.0000 |
|
Light Curtain | WECO-917A72- AC220 | 5.0000 |
|
Weight measuring device | Weight measuring device | 5.0000 |
|
Gustav Wolf Wire Rope | 8mm, with green line | 2000.0000 |
|
Oil Buffer | 1.6m/s | 5.0000 |
|
Oil Buffer | 1.0m/s | 10.0000 |
|
Bistable Switch | Voltage:250VAC/DC;Testing distance:5-15mm | 50.0000 |
This elevator limit switch runs very stable and responsive after installation. It fully meets our usage needs and is highly recommended.