| छवि | प्रोडक्ट का नाम | विशेष विवरण | मात्रा |
|---|---|---|---|
|
Cabin | Cabin Customization | 1.0000 |
|
Cabin | Cabin Customization | 1.0000 |
|
Cabin | Cabin Customization | 1.0000 |
|
Cabin | Cabin Customization | 1.0000 |
|
Cabin | Cabin Customization | 1.0000 |
|
Counter Frame | Counter Frame | 4.0000 |
|
Guide Rail | SN-T75/B pcs:1 Fish Plate-T75/Bpcs: 1 T-Clips-T75/B pcs: 6 Bolts-T75/Bpcs: 8 | 100.0000 |
|
Hollow Guide Rail | SN-TK5A pcs:1 Fish Plate-TK5Apcs: 1 Clip-TK5A pcs: 6 Bolts-Clips-TK5Apcs: 14 | 100.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:800 | 40.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:700 | 60.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:800 | 5.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:700 | 5.0000 |
|
Landing Door Panel | 600~900 SST201 | 30.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 8MM | 6000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Natural Fiber Core 10MM | 4000.0000 |
|
Monarch inverter | 7.5KW,380V | 40.0000 |
|
Elevator Inverter | 7.5KW | 25.0000 |
|
Elevator Inverter | 11KW | 25.0000 |
|
Elevator Inverter | 5.5KW | 10.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW | 4.0000 |
|
Elevator control cabinet | 11KW | 2.0000 |
|
Safety gear | speed:0.25~2.5m/s,P+Q:1200~4000kg,Guide Rail:10mm/16mm | 10.0000 |
|
Oil Buffer | 1.0m/s | 30.0000 |
|
Elevator Anchor | M12*100 | 3000.0000 |
|
Elevator LOP | Attached Drawing | 30.0000 |
|
Three Parties Intercom | 2PCS Master, 1PCS Extension Inside, 1PCS Power, 1PCS Light, 1PCS Buzzer | 50.0000 |
|
Weight measuring device | Weight measuring device | 50.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-4004 Φ400-Φ10x4-16 :HRB 6212 300 φ60 M20(φ60)M20 | 20.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-3204 Φ320-Φ10x4-16 :HRB 6212 300 φ60 M20(φ60)M20 | 30.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-4005 Φ400-Φ8x5-12 :HRB 6212 300 φ60 M20(φ60)M20 | 20.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-3205 Φ320-Φ8x5-12 :HRB 6212 300 φ60 M20(φ60)M20 | 30.0000 |
|
T-Clips | T2 M12 | 5000.0000 |
|
Photoelectric Switch | Voltage:DC10~30V, yellow color | 100.0000 |
|
Arrived Charm | Voltage:DC24V | 100.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’ | 100.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’ | 50.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’ | 50.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’ | 50.0000 |
|
Elevator Display | 7" | 10.0000 |
|
Bistable Switch | Voltage:250VAC/DC;Testing distance:5-15mm | 500.0000 |
|
Door Shoes | Mitsubishi Door Shoes | 1000.0000 |
|
Resistor | 2500W 65Ω | 50.0000 |
|
Display Cable and Accessories | Display Cable and Accessories | 5000.0000 |
এই লিফট আনুষাঙ্গিক খুব ব্যবহারিক। এটি ব্যবহার করা সহজ, গুণমানটি নির্ভরযোগ্য এবং কী ডেলিভারি সময়মত, অনেক সমস্যা বাঁচায়।