| छवि | प्रोडक्ट का नाम | विशेष विवरण | मात्रा |
|---|---|---|---|
|
Cabin | Project name: Orchid Tower | 1.0000 |
|
Cabin | Project name: Al Amin Kotbari Tower (2sets) | 2.0000 |
|
Cabin | Project name: Bijoy Tower | 1.0000 |
|
Cabin | Project name: Bishwajit Kumar Shil | 1.0000 |
|
Cabin | Project name: Babul Sarder & Gong | 1.0000 |
|
Cabin | Project name: Angina Abashik Bhaban | 1.0000 |
|
Cabin | Project name: Engineers Bhaban | 1.0000 |
|
Cabin | Project name: Faruk Hawlader | 1.0000 |
|
Cabin | Project name: Jahangir Hossain | 1.0000 |
|
Cabin | Project name: Jononee Plaza | 1.0000 |
|
Cabin | Project name: Mahabubul Alam | 1.0000 |
|
Cabin | Project name: Mahmud SR Homes | 1.0000 |
|
Cabin | Project name: Ononna Bhaban | 1.0000 |
|
Cabin | Project name: Purbachal Garden | 1.0000 |
|
Cabin | Project name: Nondon View Garden | 1.0000 |
|
Cabin | Project name: Shanti Nibash-Kawla | 1.0000 |
|
Cabin | Project name: Santinibash Tower | 1.0000 |
|
Cabin | Project name: Rongdhonu Kallan Samity - 2sets | 2.0000 |
|
Electric Parts | Project name: Orchid Tower | 1.0000 |
|
Electric Parts | Project name: Al Amin Kotbari Tower (2sets) | 2.0000 |
|
Electric Parts | Project name: Bijoy Tower | 1.0000 |
|
Electric Parts | Project name: Bishwajit Kumar Shil | 1.0000 |
|
Electric Parts | Project name: Babul Sarder & Gong | 1.0000 |
|
Electric Parts | Project name: Angina Abashik Bhaban | 1.0000 |
|
Electric Parts | Project name: Engineers Bhaban | 1.0000 |
|
Electric Parts | Project name: Faruk Hawlader | 1.0000 |
|
Electric Parts | Project name: Jahangir Hossain | 1.0000 |
|
Electric Parts | Project name: Jononee Plaza | 1.0000 |
|
Electric Parts | Project name: Mahabubul Alam | 1.0000 |
|
Electric Parts | Project name: Mahmud SR Homes | 1.0000 |
|
Electric Parts | Project name: Ononna Bhaban | 1.0000 |
|
Electric Parts | Project name: Purbachal Garden | 1.0000 |
|
Electric Parts | Project name: Nondon View Garden | 1.0000 |
|
Electric Parts | Project name: Shanti Nibash-Kawla | 1.0000 |
|
Electric Parts | Project name: Santinibash Tower | 1.0000 |
|
Electric Parts | Project name: Rongdhonu Kallan Samity - 2sets | 2.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 8MM | 2000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | 10MM | 500.0000 |
|
Traction Machine | TORIN GTW7A,630kg,1.0m/s, Φ325mm 5×Φ8×12 4KW Encoder Heidenhain ERN1387 with monarch connector, Gray color, MR TYPE | 18.0000 |
|
Traction Machine | TORIN GTW9S,800kg,1.0m/s, Φ400mm 5×Φ10×16 5.0KW Encoder Heidenhain ERN1387 with monarch connector, Gray color, MR TYPE | 1.0000 |
|
Traction Machine | TORIN GTW9S,1000kg,1.0m/s, Φ400mm 5×Φ10×16 6.1KW Encoder Heidenhain ERN1387 with monarch connector, Gray color, MR TYPE | 1.0000 |
|
Center opening VVVF door operator | NBSL brand, whole set, with Panasonic inverter, JJ:700*HH2100 | 5.0000 |
|
Center Opening Landing Door Device | NBSL brand, with sill and all sill parts, JJ700*HH2100 | 50.0000 |
|
Tensioning Device | NBOL brand, with wooden case pakaging | 50.0000 |
|
Stainless Steel Cleaner | 500ml+2500ml=3000ml Per set | 33.0000 |
|
10.1 Inch TFT Picture Display | Price difference For complete elevator project NI Bhaban 2 10inch TFT | 2.0000 |
এই লিফট ইস্পাত তারের দড়ি ভাল মানের। কিছুক্ষণ পরে এটি খারাপ হয়নি। এটি খুব টেকসই এবং ইনস্টল করা সহজ মনে হয়, তাই আমি এটি প্রয়োজনীয় সমবয়সীদের কাছে সুপারিশ করি।