| छवि | प्रोडक्ट का नाम | विशेष विवरण | मात्रा |
|---|---|---|---|
|
Traction Machine | 300KG 1.0M/S 4KW | 1.0000 |
|
Cabin | cabin+cabin door+gf door+wide jamb+cop | 1.0000 |
|
Cabin | cabin+cabin door+gf door+wide jamb+cop | 1.0000 |
|
Cabin | cabin+cabin door+gf door+wide jamb+cop | 1.0000 |
|
Cabin | cabin+cabin door+gf door+wide jamb+cop | 2.0000 |
|
Guide shoe bush | Width of guide rails:10mm/16mm | 50.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-4005 Φ400-Φ8x5-12 :HRB 6210 300 φ50 M16U(φ50) | 50.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-4004 Φ400-Φ10x4-15 :HRB 6210 300 φ50 M16U(φ50) | 50.0000 |
|
Door Limit Switch | Door Limit Switch | 100.0000 |
|
Car Top Inspection Box(with the car top board) | Car Top Inspection Box(with the car top board) | 10.0000 |
|
Cabin | cabin+cabin door+gf door+wide jamb+cop | 1.0000 |
|
Cabin | cabin+cabin door+gf door+wide jamb+cop | 1.0000 |
|
Proximity Sensor Level | Proximity Sensor Level | 50.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S105||SN-01080053 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:1) |-|SN-HCB-L-BO | 10.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S105||SN-01080052 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:1) |-|SN-HCB-L-BO | 10.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S105||SN-01080054 blue 24v with_Braille SN-PB313(pcs:2) |-|SN-HCB-L-BO | 70.0000 |
এই ট্র্যাক্টরটি খুব মসৃণভাবে চলে এবং মোটেও কোনও শব্দ নেই। ইনস্টলেশনের পরে, লিফটের গতি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অভিজ্ঞতা বেশ কিছুটা উন্নত হয়েছে।