| छवि | प्रोडक्ट का नाम | विशेष विवरण | मात्रा |
|---|---|---|---|
|
Guide Rail | SN-T75/B pcs:1 Fish Plate-T75/Bpcs: 1 T-Clips-T75/B pcs: 6 Bolts-T75/Bpcs: 8 | 50.0000 |
|
Hollow Guide Rail | SN-TK5A pcs:1 Fish Plate-TK5Apcs: 1 Clip-TK5A pcs: 6 Bolts-T-Clips-TK5Apcs: 8 | 50.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:700 | 3.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’ | 30.0000 |
|
Elevator Display | 4.3’ | 10.0000 |
|
Elevator Display | 7' | 10.0000 |
|
Elevator Inverter | 7.5KW | 5.0000 |
|
Elevator COP | Attached Drawing | 1.0000 |
|
MR Passenger Elevator | Project: Akota Tower, FUJI BRAND, 1000kg. 11 floor, 1.5m/s, Shaft: W-2280 x D-1800 | 1.0000 |
|
Cabin | Cabin Customization | 1.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:800 | 6.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:800 | 3.0000 |
|
Landing Door Panel | 800*2100 | 5.0000 |
|
Electric Parts | Electric Parts | 1.0000 |
|
Cabin | Cabin Customization | 1.0000 |
লিফটের রেল নকশা সত্যিই শক্ত। এটি খুব মসৃণভাবে চলে এবং আমি মোটেই কোনও কাঁপা অনুভব করতে পারি না।