| छवि | प्रोडक्ट का नाम | विशेष विवरण | मात्रा |
|---|---|---|---|
|
Traction Machine | Wittur Gearless Traction Machine model WSG09, Capacity 450kg, Duty speed 60mpm, roping 2:1; rated power 3.0kw - voltage 3 phase 380VAC, sheave 400x4x8-12 | 10.0000 |
|
Traction Machine | Wittur Gearless Traction Machine model WSG09, Capacity 450kg, Duty speed 90mpm, roping 2:1; rated power 4.5kw - voltage 3 phase 380VAC, sheave 400x4x8-12 | 2.0000 |
|
Traction Machine | Wittur Gearless Traction Machine model WSG09, Capacity 630kg, Duty speed 60mpm, roping 2:1; rated power 4.2kw - voltage 3 phase 380VAC, sheave 400x5x8-12 | 5.0000 |
|
Traction Machine | Wittur Gearless Traction Machine model WSG09, Capacity 630kg, Duty speed 90mpm, roping 2:1; rated power 6.3kw - voltage 3 phase 380VAC, sheave 400x5x8-12 | 2.0000 |
|
Traction Machine | Wittur Gearless Traction Machine model WSG09, Capacity 800kg, Duty speed 60mpm, roping 2:1; rated power 5.0kw - voltage 3 phase 380VAC, sheave 400x5x10-16 | 2.0000 |
|
Traction Machine | Wittur Gearless Traction Machine model WSG09, Capacity 800kg, Duty speed 90mpm, roping 2:1; rated power 7.8kw - voltage 3 phase 380VAC, sheave 400x5x10-16 | 2.0000 |
|
Traction Machine | Wittur Gearless Traction Machine model WSG09, Capacity 1000kg, Duty speed 60mpm, roping 2:1; rated power 6.0kw - voltage 3 phase 380VAC, sheave 400x5x10-16 | 2.0000 |
|
Traction Machine | Wittur Gearless Traction Machine model WSG09, Capacity 1000kg, Duty speed 90mpm, roping 2:1; rated power 10kw - voltage 3 phase 380VAC, sheave 400x5x10-16 | 2.0000 |
Máy kéo này rất dễ sử dụng. Nó đủ mạnh, hoạt động không phức tạp, và nó rất không cần lo lắng khi sử dụng trong trang trí nhà cửa.
Choose a sales representative to discuss your project.
Loading contacts…