| छवि | प्रोडक्ट का नाम | विशेष विवरण | मात्रा |
|---|---|---|---|
|
MR Passenger Elevator | 630kg/1.5m/s, 镜面蚀刻,1.5mm厚度,wittur 曳引机,wittur门机, 主导轨16mm, 轿厢CD-129, 门板DP-348 | 1.0000 |
|
MR Passenger Elevator | 630kg/1.5m/s, 镜面蚀刻,1.5mm厚度,wittur 曳引机,wittur门机, 主导轨16mm 轿厢CD-146, 门板DP-348 | 1.0000 |
|
MR Passenger Elevator | 200kg/1.0m/s 手拉门,带视窗,全不锈钢1.2mm | 1.0000 |
|
Cabin | Cabin Customization | 1.0000 |
|
Cabin | Cabin Customization | 1.0000 |
|
Guide Rail | SN-T75/B pcs:1 Fish Plate-T75/Bpcs: 1 T-Clips-T75/B pcs: 6 Bolts-T75/Bpcs: 8 | 9.0000 |
|
Hollow Guide Rail | SN-TK5A pcs:1 Fish Plate-TK5Apcs: 1 Clip-TK5A pcs: 6 Bolts-T-Clips-TK5Apcs: 8 | 9.0000 |
|
Centre Opening Landing Device | JJ:800 | 6.0000 |
|
Landing Door Panel | 600~900 SST201 | 6.0000 |
|
Landing Door Panel | 600~900 SST201 | 5.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 4.2KW | 2.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW | 2.0000 |
|
Elevator COP | Attached Drawing | 1.0000 |
|
Elevator COP | Attached Drawing | 1.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:700 | 1.0000 |
|
Center Opening Car Door Device | JJ:800 | 1.0000 |
লিফটের গাড়িটি খুব আরামদায়ক হওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি বসতে খুব স্থিতিশীল মনে হয়, জায়গাটি যথেষ্ট বড় এবং সিঁড়ি উপরে এবং নীচে যেতে খুব মসৃণ।