| छवि | प्रोडक्ट का नाम | विशेष विवरण | मात्रा |
|---|---|---|---|
|
Traction Machine | 1000KG 1.5M/S 2:1 9.8KW | 1.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.75M/S 2:1 7.3KW | 1.0000 |
|
Traction Machine | 450KG 1.5M/S 2:1 4.9KW | 3.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR320-04 Φ320-Φ8x4-12 :C&U 6212 300 φ60 M20(φ60)M20 | 8.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR400-04 Φ400-Φ10x4-16 :C&U 6212 300 φ60 M20(φ60)M20 | 2.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR320-05 Φ320-Φ10x5-16 :C&U 6312 300 φ60 M20(φ60)M20 | 8.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR400-04 Φ400-Φ8x4-12 :C&U 6212 180 φ60 M20(φ60)M20 | 4.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR400-04 Φ400-Φ10x4-16 :C&U 6212 180 φ60 undefined | 3.0000 |
|
Iron Cast | PL-IR400-05 Φ400-Φ10x5-16 :C&U 6312 180 φ60 M20(φ60)M20 | 5.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Mixed Core 10mm | 3000.0000 |
|
Elevator Wire Rope | Mixed Core 8mm | 2000.0000 |
|
Vibration Pad | Vibration Pad | 40.0000 |
|
Anti-vibration Pads | Anti-vibration Pad for cabin | 40.0000 |
|
Chuck of Car Top | Chuck of Car Top | 40.0000 |
|
Weight measuring device | Weight measuring device | 20.0000 |
|
Clamp | Φ8 | 200.0000 |
|
Clamp | Φ10 | 200.0000 |
|
BST Door Operator | BST Door Operator;J4501(A)/2panel door operator +sill+sill accessories | 1.0000 |
|
Side Opening Landing Door Device | T2200 landing door + sill+sill accessories 800*2000mm left opening (LO) | 10.0000 |
|
BST Door Operator | J2511-C2A door operator +sill+sill accessories ; 900*2000mm center opening (CO) | 4.0000 |
|
BST Door Operator | J2511-C2A door operator +sill+sill accessories ; 900*2000mm LEFT opening (LO) | 1.0000 |
|
BST Door Operator | J2511-C2A door operator +sill+sill accessories ; 800*2000mm center opening (CO) | 2.0000 |
|
BST Door Operator | J2511-C2A door operator +sill+sill accessories ; 800*2000mm center opening (LO) | 5.0000 |
|
BST Door Operator | J2511-C2A door operator +sill+sill accessories ; 750*2000mm center opening (RO) | 1.0000 |
|
BST Door Operator | J2511-C2A door operator +sill+sill accessories ; 700*2000mm center opening (LO) | 2.0000 |
|
Side Opening Landing Door Device | T2200 landing door + sill+sill accessories 800*2000mm left opening (CO) | 16.0000 |
|
Side Opening Landing Door Device | T2200 landing door + sill+sill accessories 800*2000mm left opening (LO) | 10.0000 |
|
Side Opening Landing Door Device | T2200 landing door + sill+sill accessories 800*2000mm left opening (CO) | 24.0000 |
|
Side Opening Landing Door Device | T2200 landing door + sill+sill accessories 800*2000mm left opening (LO) | 50.0000 |
|
Side Opening Landing Door Device | T2200 landing door + sill+sill accessories 750*2000mm left opening (LO) | 10.0000 |
|
Side Opening Landing Door Device | T2200 landing door + sill+sill accessories 750*2000mm left opening (RO) | 13.0000 |
|
Side Opening Landing Door Device | T2200 landing door + sill+sill accessories 700*2000mm left opening (LO) | 20.0000 |
|
Solid Guide Rail | SN-T89-1/B pcs:1 Fish Plate-T89-1/Bpcs: 1 T-Clips-T89-1/B pcs: 6 Bolts-T89-1/Bpcs: 8 | 40.0000 |
|
Solid Guide Rail | SN-T75-3/B pcs:1 Fish Plate-T75-3/Bpcs: 1 T-Clips-T75-3/B pcs: 6 Bolts-T75-3/Bpcs: 8 | 150.0000 |
|
Guide Rail | SN-T50/A pcs:1 Fish Plate-T50/Apcs: 1 T-Clips-T50/A pcs: 6 Bolts-T50/Apcs: 8 | 150.0000 |
|
Elevator Anchor | M12*100 | 2000.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | OX-029 , speed 1.75m/s , for 10 mm guide rail | 40.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | OX-310F, speed 2m/s , for 10 mm guide rail | 12.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | OX-L10 , speed 1.75m/s , for 5 mm guide rail | 60.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | OX-L10 , speed 1.75m/s , for 10 mm guide rail | 60.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | OX-L10 , speed 1.75m/s , for 16 mm guide rail | 24.0000 |
|
Shoe Lining | Lining shoes OX-450T , for 10 mm guide rail | 30.0000 |
|
Shoe Lining | Lining shoes OX-450Z , for 10 mm guide rail | 30.0000 |
|
Guide shoe bush | Lining shoes OX-450G , for 10 mm guide rail | 30.0000 |
|
Guide shoe bush | Lining shoes OX-450G , for 5 mm guide rail | 30.0000 |
|
Safety Linkage Device | Safety Linkage Device | 10.0000 |
|
Progressive Safety Gear | Speed:≤2.5m/s,Guide Rail:16mm | 10.0000 |
|
Oil Buffer | Oil buffer ( OH-20 ) | 10.0000 |
|
Oil Buffer | Oil buffer ( OH-16) | 10.0000 |
|
Oil Buffer | Oil buffer ( OH-10 ) | 10.0000 |
|
Speed Governor | 0.63~1.75m/s | 6.0000 |
|
Speed Governor | 0.63~1.75m/s | 10.0000 |
استلمت المنتج للتو، أنا راضٍ جدًا. جودة المنتج جيدة، والتعبئة دقيقة، ولا تتلف على الإطلاق، والخدمات اللوجستية سريعة جدًا، ويوصى بها بشدة!