| छवि | प्रोडक्ट का नाम | विशेष विवरण | मात्रा |
|---|---|---|---|
|
Elevator control cabinet | 5.5KW | 15.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW | 15.0000 |
|
Elevator control cabinet | 11KW | 5.0000 |
|
Elevator control cabinet | 15KW | 3.0000 |
|
Elevator control cabinet | 5.5KW | 15.0000 |
|
Elevator control cabinet | 7.5KW | 15.0000 |
|
Elevator control cabinet | 11KW | 5.0000 |
|
Elevator control cabinet | 15KW | 3.0000 |
|
Car-top Control Board | Car-top Control Board,独立包装 | 40.0000 |
|
Car Call Board | Car Call Board,独立包装 | 40.0000 |
|
Dotmatrix Display Board | Dotmatrix Display Board, 独立包装 | 200.0000 |
|
Dotmatrix Display Board | Dotmatrix Display Board,独立包装 | 40.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ8, 含U型夹 | 30.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10, 含U型夹 | 30.0000 |
|
One-Way Governor | 1.0m/s,全套含小封包 | 5.0000 |
|
One-Way Governor | 1.5m/s, 全套含小封包 | 5.0000 |
|
Traveling Cable | TVVBP 24*0.75+2*2P*0.75 打下FJ TVVBP 24*0.75 + *0.75(m)(2*2P) | 1000.0000 |
|
Traveling Cable | TVVB 30x0.75+(m)(2*G) 打下FJ TVVB 30*0.75 + (m)(2*G) | 1000.0000 |
|
Progressive Safety Gear | 10mm | 5.0000 |
|
Progressive Safety Gear | 16mm | 5.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:9mm/10mm/16mm | 20.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:9mm/10mm/16mm | 20.0000 |
|
Elevator control cabinet | 15KW | 2.0000 |
|
Elevator control cabinet | 15KW | 2.0000 |
Vừa nhận được nó, tôi rất hài lòng. Mặt hàng như mô tả, chất lượng tốt, giá cả cũng phải chăng, và nó rất đáng mua.