| Imagen | Nombre del producto | Especificaciones | Cantidad |
|---|---|---|---|
|
MC Nylon | SN-PL-4005 Φ400-Φ10x5-16 :6311 6311 350 φ60 M20(φ60)M20 | 10.0000 |
|
MC Nylon | SN-PL-3205 Φ320-Φ8x5-12 :6311 6311 350 φ50 M16U(φ50) | 10.0000 |
|
Guide Rail | SN-T70-4/B pcs:1 Fish Plate-T70-4/Bpcs: 1 T-Clips-T70-4/B pcs: 6 Bolts-T70-4/Bpcs: 8 | 50.0000 |
|
Hollow Guide Rail | SN-TK3A2.3 pcs:1 Fish Plate-TK3A2.3pcs: 1 Clips-TK3A2.3 pcs: 6 Bolts-TK3A2.3pcs: 8 | 70.0000 |
|
Guide Rail | SN-T89-1/B pcs:1 Fish Plate-T89/Bpcs: 1 T-Clips-T89/B pcs: 6 Bolts-T89/Bpcs: 8 | 20.0000 |
|
2-Leafs Center Opening VVVF Asynchronous Door Operator | JJ:700 | 3.0000 |
|
2-Leafs Center Opening VVVF Asynchronous Door Operator | JJ:800 | 7.0000 |
|
2-Leafs Center Opening VVVF Asynchronous Door Operator | JJ:900 | 2.0000 |
|
2-Leafs Center Opening VVVF Asynchronous Door Operator | JJ:1100 | 1.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Landing Door Device(Common Weight Type) | JJ:700, BA 60MM | 10.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Landing Door Device(Common Weight Type) | JJ:800, BA 60MM | 10.0000 |
|
2-Leafs Center Opening Landing Door Device(Common Weight Type) | JJ:900, BA 60MM | 10.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤2.00m/s,Width of guide rails:10MM | 200.0000 |
|
Sliding Guide Shoe | Rated Speed:≤1.75m/s,Width of guide rails:16MM | 200.0000 |
|
Safety gear | speed:0.25~2.5m/s,P+Q:1000~2800kg,Guide Rail:10MM | 15.0000 |
|
Safety gear | speed:0.25~2.5m/s,P+Q:1000~2800kg,Guide Rail:16MM | 5.0000 |
|
One-Way Governor | 1.0m/s | 4.0000 |
|
Tensioning Device | Tensioning Device | 10.0000 |
|
One-Way Governor | 1.5m/s | 6.0000 |
|
Light Curtain | 94 beams | 30.0000 |
|
Emergency level device | ≤18KW/380V | 3.0000 |
|
Emergency level device | ≤22KW/380V | 2.0000 |
|
Elevator Inverter | 7.5KW, PG-E | 8.0000 |
|
Elevator Inverter | 11KW, PG-E | 8.0000 |
|
Hand-held Operator | Hand-held Operator | 18.0000 |
|
Elevator Inverter | 15KW, PG-E | 2.0000 |
|
Command Board | Command Board | 18.0000 |
|
Car top Board | Car top Board | 18.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.0M/S 2:1 4.2KW | 6.0000 |
|
Traction Machine | 630KG 1.5M/S 2:1 6.0KW | 6.0000 |
|
Traction Machine | 1000KG 1.5M/S 2:1 10KW, WETON 编码器 | 6.0000 |
|
Traction Machine | 1000KG 1.0M/S 1:1 8.5KW | 1.0000 |
|
Traction Machine | 1000KG 1.5M/S 2:1 有机房, monarch系统, 汇通编码器 | 6.0000 |
|
Elevator COP | floor:3 white 24v with_Braille SN-PB35(pcs:7) G,1,2 |-|SN-CCB-T7-TPJ-YY Command Board:MCTC-CCB-A | 1.0000 |
|
Traction Machine | 1600KG 1.5M/S 2:1 16.6KW,weton encoder 带盘车,有机房, monarch系统 | 2.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ10 | 100.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ8 | 100.0000 |
|
Elevator COP | floor:4 white 24v with_Braille SN-PB35(pcs:8) G,1,2,3 |-|SN-CCB-T7-TPJ-YY Command Board:MCTC-CCB-A | 1.0000 |
|
Elevator COP | floor:5 white 24v with_Braille SN-PB35(pcs:9) G,1,2,3,4 |-|SN-CCB-T7-TPJ-YY Command Board:MCTC-CCB-A | 1.0000 |
|
Elevator COP | floor:6 white 24v with_Braille SN-PB35(pcs:10) G,1,2,3,4,5 |-|SN-CCB-T7-TPJ-YY Command Board:MCTC-CCB-A | 1.0000 |
|
Elevator COP | floor:7 white 24v with_Braille SN-PB35(pcs:11) G,1,2,3,4,5,6 |-|SN-CCB-T7-TPJ-YY Command Board:MCTC-CCB-A | 1.0000 |
|
Elevator COP | floor:8 white 24v with_Braille SN-PB35(pcs:12) G,1,2,3,4,5,6,7 |-|SN-CCB-T7-TPJ-YY Command Board:MCTC-CCB-A | 1.0000 |
|
Elevator COP | floor:9 white 24v with_Braille SN-PB35(pcs:13) G,1,2,3,4,5,6,7,8 |-|SN-CCB-T7-TPJ-YY Command Board:MCTC-CCB-A | 1.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S124||SN-01080124 white 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) 蓝底白字|-|SN-HCB-L-BO | 7.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S124||SN-01080126 white 24v with_Braille SN-PB35(pcs:2) 蓝底白字|-|SN-HCB-L-BO | 28.0000 |
|
Elevator LOP | SN-LOP-S124||SN-01080125 white 24v with_Braille SN-PB35(pcs:1) 蓝底白字|-|SN-HCB-L-BO | 7.0000 |
|
Traction Machine | 450KG 1.0M/S 1:1 5.5KW | 2.0000 |
|
Oil Buffer | 1.75m/s | 5.0000 |
|
Elevator fan | 220v-50hz | 30.0000 |
|
Traction Machine | 250KG, 0.4M/S, 1:1,2.2KW, 3*8MM, 盘车在前部,像佳能一样,发货前拍照 | 2.0000 |
|
Resistor | 1KW, 75ohm | 25.0000 |
|
Traction Machine | 1000KG 1.5M/S | 2.0000 |
|
Emergency level device | 380V 15KW | 2.0000 |
|
Spring Rope Fastening | Φ13 | 100.0000 |
This elevator accessory is really practical, especially the safety clamp. It feels very reliable to use, good quality, and easy to install.